WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 2009 › Saalekreis

Saalekreis

Europawahl 2009 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15088

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
171.991Wahlberechtigte
64.555Wähler
37,5 %Wahlbeteiligung
73Gemeinden202 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigCDULinke/PDSSPDFDPGrüneFAMILIETierschutzparteiRENTNER
Albersroda15088005138518347,5 %8,2 % 39,9 %20,8 %15,5 %8,9 %4,8 %3,0 %1,8 %0,6 %
Alberstedt15088010143314533,5 %9,7 % 35,1 %24,4 %13,7 %6,9 %2,3 %2,3 %3,8 %2,3 %
Angersdorf1508801511.08244741,3 %5,4 % 27,4 %22,2 %16,8 %12,1 %4,5 %2,4 %1,4 %1,4 %
Bad Dürrenberg, Stadt1508802079.5432.81129,5 %4,1 % 30,2 %23,1 %17,2 %10,4 %3,9 %2,2 %1,7 %0,7 %
Bad Lauchstädt, Goethestadt1508802567.3431.60921,9 %3,8 % 31,7 %19,8 %18,0 %10,1 %5,6 %3,0 %1,2 %1,0 %
Barnstädt15088030198739439,9 %6,3 % 32,0 %22,2 %17,1 %9,5 %3,3 %4,1 %1,1 %2,2 %
Beesenstedt1508803511.07135733,3 %4,2 % 30,7 %24,9 %17,0 %7,9 %2,9 %3,5 %1,5 %2,3 %
Bennstedt1508804011.37456140,8 %5,0 % 33,2 %19,9 %15,8 %12,0 %7,1 %2,3 %1,9 %0,6 %
Brachstedt15088050179832741,0 %6,4 % 35,6 %16,0 %18,6 %11,4 %4,2 %2,3 %1,6 %0,7 %
Brachwitz15088055285338445,0 %7,6 % 25,6 %23,9 %13,0 %16,1 %7,3 %3,7 %1,4 %0,8 %
Braschwitz1508806021.03048747,3 %6,2 % 29,3 %25,4 %11,4 %12,9 %5,7 %4,6 %1,5 %1,1 %
Braunsbedra, Stadt150880651010.2092.94928,9 %4,6 % 33,0 %22,6 %17,6 %7,4 %3,3 %3,8 %1,3 %1,0 %
Domnitz15088080163823436,7 %5,1 % 32,4 %9,5 %25,7 %5,4 %7,2 %3,2 %2,7 %1,8 %
Dornstedt15088085161923738,3 %7,6 % 34,2 %21,9 %17,8 %8,2 %1,4 %3,2 %0,0 %1,4 %
Döblitz1508807511537851,0 %9,0 % 15,5 %23,9 %14,1 %11,3 %2,8 %1,4 %4,2 %2,8 %
Esperstedt15088095159515025,2 %4,0 % 25,0 %29,9 %16,0 %9,0 %3,5 %0,7 %2,8 %0,7 %
Farnstädt1508810011.02946345,0 %5,4 % 30,1 %22,8 %16,4 %9,8 %3,0 %3,0 %1,1 %1,8 %
Fienstedt1508810511988140,9 %6,2 % 19,7 %30,3 %19,7 %11,8 %9,2 %2,6 %1,3 %0,0 %
Friedensdorf15088110126614253,4 %8,5 % 31,5 %11,5 %21,5 %10,8 %2,3 %4,6 %1,5 %0,8 %
Geusa1508811521.20644937,2 %4,2 % 44,4 %17,2 %12,1 %9,1 %2,3 %3,0 %1,9 %0,2 %
Gimritz15088120129513646,1 %5,1 % 41,1 %13,2 %16,3 %10,9 %9,3 %1,6 %0,8 %0,8 %
Götschetal1508812554.8101.73436,0 %5,5 % 30,8 %22,5 %15,2 %10,2 %7,4 %3,3 %1,2 %0,7 %
Günthersdorf1508813011.00537437,2 %4,5 % 26,9 %24,1 %16,5 %8,7 %5,0 %3,9 %2,8 %1,4 %
Hohenthurm1508813511.43453837,5 %7,6 % 37,0 %21,3 %13,3 %10,3 %2,4 %3,0 %1,2 %1,8 %
Horburg-Maßlau15088145144818240,6 %3,3 % 33,5 %14,8 %25,6 %6,8 %6,8 %1,1 %2,3 %0,0 %
Höhnstedt1508814011.31751639,2 %5,4 % 32,6 %16,8 %17,0 %9,6 %2,9 %3,5 %2,9 %1,6 %
Kabelsketal1508815067.5682.55833,8 %6,8 % 30,4 %24,3 %14,0 %10,6 %4,6 %2,8 %1,5 %1,0 %
Kloschwitz15088160141214735,7 %4,8 % 25,0 %22,9 %12,9 %14,3 %4,3 %1,4 %2,9 %1,4 %
Kreypau15088175126516160,8 %10,6 % 34,0 %13,9 %15,3 %9,7 %4,2 %5,6 %2,8 %2,8 %
Krosigk15088180174125234,0 %9,1 % 26,6 %27,9 %14,8 %9,2 %4,8 %2,6 %1,7 %0,9 %
Kötschlitz15088165177729838,4 %4,7 % 29,6 %18,0 %15,8 %13,0 %5,6 %4,9 %0,7 %1,4 %
Kötzschau1508817011.70554331,8 %6,6 % 31,2 %18,9 %19,1 %8,7 %3,6 %2,2 %3,4 %1,2 %
Kütten15088190136620154,9 %5,5 % 29,5 %13,7 %20,0 %6,8 %7,4 %5,8 %1,6 %3,7 %
Landsberg, Stadt15088195137.1131.88126,4 %2,3 % 33,5 %19,2 %14,9 %12,7 %5,8 %3,2 %2,0 %1,0 %
Langenbogen1508820022.21278635,5 %5,3 % 29,8 %25,8 %15,6 %10,5 %4,3 %1,9 %0,7 %1,9 %
Leuna, Stadt1508820535.7031.70429,9 %4,2 % 30,3 %27,9 %17,7 %5,6 %3,1 %2,9 %2,1 %2,2 %
Lieskau1508821022.3431.08746,4 %3,9 % 31,7 %20,8 %18,4 %11,7 %6,1 %2,1 %1,3 %1,5 %
Löbejün, Stadt1508821521.93086444,8 %5,0 % 30,5 %17,4 %14,0 %18,4 %3,4 %2,8 %1,6 %0,4 %
Merseburg, Stadt150882201929.0968.48629,2 %3,9 % 28,5 %24,2 %20,4 %7,7 %4,3 %2,5 %1,4 %1,7 %
Milzau15088225179934843,6 %10,1 % 33,5 %18,8 %9,9 %12,1 %2,6 %3,5 %1,9 %3,5 %
Morl15088230179829537,0 %8,8 % 26,8 %15,2 %21,2 %12,6 %3,7 %4,1 %3,0 %1,1 %
Mücheln (Geiseltal), Stadt15088235117.8771.82223,1 %4,0 % 28,2 %26,5 %17,0 %8,6 %4,1 %2,2 %1,8 %1,8 %
Nauendorf1508824011.45054637,7 %5,1 % 18,9 %22,2 %21,6 %12,4 %5,0 %3,9 %2,7 %1,5 %
Nempitz15088245127314151,6 %12,1 % 46,0 %12,9 %11,3 %8,1 %0,8 %4,0 %1,6 %1,6 %
Nemsdorf-Göhrendorf15088250184836743,3 %5,7 % 28,9 %26,3 %12,4 %12,4 %2,3 %3,8 %2,0 %0,9 %
Neutz-Lettewitz15088255278129838,2 %7,7 % 26,5 %18,9 %16,4 %12,7 %4,7 %4,0 %2,2 %1,5 %
Niemberg1508826021.23952142,1 %6,7 % 24,9 %25,3 %14,0 %12,6 %5,8 %3,7 %1,6 %2,3 %
Obhausen1508826511.55454735,2 %5,9 % 36,1 %23,3 %18,4 %6,8 %2,3 %1,6 %1,4 %1,7 %
Oechlitz15088275245418641,0 %7,5 % 36,6 %19,8 %12,8 %8,1 %5,2 %4,1 %0,6 %0,6 %
Oppin1508828021.31368251,9 %9,2 % 32,3 %19,5 %17,4 %12,0 %3,2 %3,1 %2,4 %1,1 %
Ostrau1508828521.06843740,9 %9,8 % 34,3 %16,0 %15,7 %8,6 %3,8 %4,3 %2,5 %1,0 %
Peißen15088290291445950,2 %5,2 % 30,8 %14,9 %12,0 %16,8 %5,1 %3,2 %3,0 %3,0 %
Petersberg15088295156924142,4 %6,2 % 24,8 %20,4 %22,1 %12,4 %5,3 %5,3 %0,9 %1,3 %
Plötz15088300260030651,0 %8,5 % 28,9 %23,6 %15,4 %9,3 %3,9 %3,6 %2,1 %2,1 %
Querfurt, Stadt150883051410.5093.61334,4 %7,3 % 27,3 %23,4 %12,8 %15,1 %4,5 %3,0 %1,9 %1,5 %
Rodden1508831012158539,5 %3,5 % 36,6 %13,4 %18,3 %2,4 %6,1 %3,7 %4,9 %1,2 %
Rothenburg15088315174029539,9 %7,1 % 25,9 %24,1 %18,2 %9,5 %2,6 %5,5 %1,8 %0,4 %
Saalekreis – Briefwahl auf Kreisebene15088806.7472,7 % 31,6 %24,3 %15,4 %11,1 %4,9 %1,7 %1,4 %1,2 %
Salzmünde1508832022.05580639,2 %7,4 % 34,7 %22,0 %11,9 %11,3 %4,4 %1,5 %2,3 %1,3 %
Schkopau15088330119.3274.14744,5 %6,1 % 27,2 %23,7 %16,7 %9,4 %4,8 %3,2 %2,2 %1,1 %
Schochwitz1508833511.06855652,1 %7,4 % 29,5 %22,9 %15,1 %10,1 %4,9 %2,7 %1,4 %2,5 %
Schraplau, Stadt1508834011.09233230,4 %6,0 % 34,9 %21,2 %14,7 %9,6 %1,0 %3,2 %2,2 %2,6 %
Schwerz15088345247325052,9 %16,8 % 26,9 %19,7 %19,7 %13,0 %2,4 %1,9 %3,8 %1,9 %
Spergau15088350196941442,7 %10,4 % 38,0 %12,4 %13,5 %12,4 %5,9 %4,6 %2,4 %1,3 %
Steigra15088355175030040,0 %7,7 % 35,0 %20,6 %15,5 %9,0 %2,5 %1,1 %0,4 %1,1 %
Steuden15088360181232540,0 %4,0 % 28,5 %18,6 %18,9 %11,9 %6,1 %2,2 %2,9 %1,3 %
Teutschenthal1508836597.9111.93124,4 %2,5 % 28,1 %27,1 %16,3 %11,2 %4,7 %2,6 %1,5 %1,0 %
Tollwitz1508837021.01433332,8 %3,0 % 36,2 %24,8 %13,6 %9,0 %1,5 %2,5 %0,6 %1,5 %
Wallendorf (Luppe)15088375167737054,7 %8,4 % 36,3 %17,7 %13,9 %9,4 %5,3 %3,5 %2,4 %1,5 %
Wettin, Stadt1508838042.08090443,5 %5,5 % 29,3 %20,8 %14,3 %13,7 %5,0 %3,7 %1,2 %1,4 %
Zappendorf1508838521.30049638,2 %4,8 % 30,3 %21,0 %13,3 %14,0 %4,4 %3,2 %1,5 %1,5 %
Zweimen1508839512509236,8 %6,5 % 37,2 %19,8 %17,4 %9,3 %3,5 %2,3 %1,2 %4,7 %
Zöschen15088390186042749,7 %4,0 % 38,0 %17,3 %15,4 %11,0 %5,1 %2,7 %0,7 %0,5 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.