- 3 Urne
Europawahl 1999 · Endgültiges Ergebnis · Löderburg · Wahlbezirk 3
1.323Wahlberechtigte
638Wähler
48,2 %Wahlbeteiligung
609gültige Stimmen
4,5 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde LöderburgΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| PDS | 234 | 38,4 % | 35,5 % | +2,9 % |
| SPD | 166 | 27,3 % | 23,9 % | +3,3 % |
| CDU | 150 | 24,6 % | 29,8 % | -5,2 % |
| GRAUE | 13 | 2,1 % | 1,5 % | +0,6 % |
| PASS | 11 | 1,8 % | 2,3 % | -0,5 % |
| Die Tierschutzpartei | 8 | 1,3 % | 1,1 % | +0,2 % |
| NPD | 4 | 0,7 % | 1,0 % | -0,3 % |
| DIE FRAUEN | 4 | 0,7 % | 0,7 % | -0,1 % |
| GRÜNE | 3 | 0,5 % | 0,8 % | -0,3 % |
| F.D.P. | 3 | 0,5 % | 1,1 % | -0,6 % |
| REP | 3 | 0,5 % | 0,6 % | -0,2 % |
| APD | 3 | 0,5 % | 0,6 % | -0,2 % |
| ASP | 2 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| ödp | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| BüSo | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| PBC | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| HP | 1 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| CM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 609 | |||
| ungültig | 29 |
Wahlbezirk Nr. 3 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 4 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Löderburg 3 | 1.262 | 61,6 % | 22,9 % | 45,9 % | – | 19,5 % | 2,2 % | 5,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Löderburg 3 | 1.261 | 62,6 % | 32,5 % | 28,0 % | – | 26,9 % | 0,8 % | 7,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Löderburg 3 | 1.327 | 73,3 % | 22,1 % | 38,9 % | – | 30,4 % | 2,1 % | 2,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Löderburg 3 | 1.306 | 72,8 % | 13,3 % | 43,4 % | – | 24,9 % | 1,8 % | 2,0 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 2
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Löderburg – - 3: CDU 24.6 % vs. 34.8 % im Rest der Gemeinde (z=-5.3, n=609)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Löderburg – - 3: SPD 27.3 % vs. 20.7 % im Rest der Gemeinde (z=+4.0, n=609)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.