WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 1999 › Bitterfeld

Bitterfeld

Europawahl 1999 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15154

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
90.814Wahlberechtigte
46.837Wähler
51,6 %Wahlbeteiligung
46Gemeinden92 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSDIETIERSCHUTZPARTEI
Altjeßnitz15154001144026961,1 %5,9 % 30,8 %34,8 %20,2 %3,2 %2,8 %2,0 %0,8 %0,4 %
Bitterfeld, Landkreis – Briefwahl auf Kreisebene15154305.6492,2 % 40,9 %26,8 %19,2 %3,7 %1,6 %0,7 %1,3 %1,3 %
Bitterfeld, Stadt151540021013.3575.31039,8 %3,4 % 39,4 %28,2 %21,9 %1,6 %1,5 %1,4 %1,2 %1,2 %
Bobbau1515400311.34163247,1 %2,5 % 41,1 %23,4 %21,9 %2,1 %2,1 %3,1 %1,5 %1,3 %
Brehna, Stadt1515400422.4391.21349,7 %3,5 % 54,1 %22,5 %12,6 %1,3 %1,8 %1,6 %0,9 %1,0 %
Burgkemnitz15154005160840266,1 %3,2 % 35,0 %29,3 %17,7 %4,4 %2,1 %1,8 %1,5 %1,0 %
Friedersdorf1515400611.51879852,6 %2,8 % 39,2 %24,9 %18,7 %4,4 %2,2 %2,3 %1,4 %1,7 %
Glebitzsch15154007153837770,1 %4,0 % 45,0 %27,9 %14,4 %1,4 %1,7 %1,4 %1,4 %1,7 %
Gossa15154009277646960,4 %4,7 % 41,8 %25,1 %20,1 %3,4 %0,9 %2,2 %0,9 %1,8 %
Greppin1515401032.6251.10742,2 %5,1 % 47,6 %25,0 %15,8 %1,3 %1,0 %1,7 %1,8 %1,9 %
Großzöberitz15154012144323553,0 %4,7 % 46,4 %26,8 %16,1 %4,0 %0,0 %0,9 %0,9 %1,8 %
Gröbern15154011157438767,4 %3,1 % 41,9 %25,6 %14,7 %6,9 %0,5 %2,7 %2,9 %1,1 %
Göttnitz15154008136522260,8 %12,2 % 40,0 %27,2 %14,9 %3,1 %1,5 %3,6 %2,6 %2,6 %
Heideloh15154013117512571,4 %8,0 % 42,6 %21,7 %10,4 %6,1 %0,0 %4,3 %1,7 %2,6 %
Holzweißig1515401422.8401.32146,5 %5,6 % 43,3 %26,9 %16,8 %2,0 %1,6 %2,1 %1,0 %1,8 %
Jeßnitz (Anhalt), Stadt1515401533.2061.34642,0 %4,1 % 42,8 %22,9 %19,9 %3,3 %2,1 %2,3 %0,7 %1,5 %
Krina15154016162943068,4 %3,3 % 59,4 %20,7 %10,8 %2,9 %0,7 %1,7 %0,7 %0,7 %
Löberitz15154017190447252,2 %7,4 % 48,3 %26,8 %10,5 %2,1 %0,7 %1,6 %3,0 %2,3 %
Marke15154018119013571,1 %2,2 % 47,7 %22,7 %12,9 %3,8 %2,3 %6,8 %1,5 %0,0 %
Muldenstein1515402011.9911.06253,3 %5,5 % 39,7 %28,5 %21,2 %2,5 %0,3 %1,4 %1,4 %1,2 %
Mühlbeck15154019176548563,4 %4,5 % 38,7 %29,6 %20,7 %1,9 %1,5 %2,4 %1,3 %1,3 %
Petersroda15154021148032066,7 %6,2 % 37,3 %30,0 %24,3 %1,7 %0,3 %0,7 %1,0 %1,3 %
Plodda15154022134720157,9 %7,5 % 50,5 %24,7 %15,1 %1,6 %0,5 %1,1 %1,6 %2,2 %
Pouch1515402311.44081756,7 %5,1 % 44,5 %25,5 %17,3 %2,5 %0,6 %1,4 %1,7 %1,8 %
Quetzdölsdorf15154024138123361,2 %2,1 % 48,7 %23,2 %14,5 %1,8 %0,9 %2,6 %0,9 %1,3 %
Raguhn, Stadt1515402523.2471.43244,1 %2,5 % 43,8 %25,4 %19,3 %3,2 %0,6 %2,4 %1,0 %1,0 %
Ramsin15154026185247756,0 %6,1 % 43,1 %31,2 %14,1 %1,6 %2,2 %1,3 %1,3 %0,7 %
Renneritz15154027136924766,9 %3,2 % 41,0 %29,3 %14,6 %4,2 %0,4 %1,7 %0,0 %1,7 %
Retzau15154028129317961,1 %5,0 % 33,5 %24,7 %30,0 %1,8 %0,6 %4,7 %0,0 %0,6 %
Roitzsch1515403222.3171.22652,9 %5,8 % 39,0 %33,6 %14,1 %2,2 %0,9 %1,6 %1,7 %2,2 %
Rödgen15154030130218260,3 %7,7 % 53,0 %24,4 %11,9 %0,6 %0,6 %1,8 %1,8 %1,8 %
Rösa15154031181747257,8 %4,7 % 54,2 %24,4 %10,7 %4,4 %0,9 %1,3 %0,4 %0,7 %
Salzfurtkapelle15154033172541857,7 %4,5 % 56,9 %22,8 %11,3 %1,5 %1,3 %2,0 %0,3 %0,8 %
Sandersdorf-Brehna, Stadt1515403445.8652.82348,1 %3,8 % 41,6 %25,9 %18,7 %3,3 %1,6 %1,0 %2,4 %1,2 %
Schierau15154035169231645,7 %5,1 % 51,7 %18,7 %17,3 %3,0 %0,7 %4,0 %1,0 %0,7 %
Schlaitz15154036180541551,6 %5,3 % 41,0 %23,4 %19,3 %6,9 %1,5 %1,0 %1,8 %0,5 %
Schrenz15154037154728852,7 %9,0 % 47,3 %23,7 %19,5 %0,4 %0,8 %1,5 %1,1 %2,3 %
Schwemsal15154038153431358,6 %5,8 % 46,4 %25,1 %10,2 %4,4 %0,3 %5,4 %0,3 %0,7 %
Spören15154039158636361,9 %6,6 % 49,3 %28,3 %10,9 %2,1 %1,8 %2,1 %0,9 %0,6 %
Stumsdorf15154040160229649,2 %5,1 % 44,5 %32,7 %9,6 %5,0 %1,4 %1,1 %0,0 %1,4 %
Thalheim1515404111.25767753,9 %4,0 % 48,3 %22,8 %14,8 %5,4 %2,2 %0,5 %2,2 %1,4 %
Thurland15154042132321065,0 %4,8 % 44,0 %22,0 %19,5 %5,5 %1,0 %2,5 %1,5 %1,5 %
Tornau vor der Heide15154043240528169,4 %7,8 % 44,8 %24,7 %15,4 %3,9 %0,0 %3,9 %1,2 %1,5 %
Wolfen, Stadt151540442226.9879.69135,9 %3,3 % 36,5 %28,6 %22,2 %2,5 %1,5 %1,6 %1,8 %1,3 %
Zscherndorf1515404611.54785855,5 %4,3 % 43,7 %27,2 %15,0 %2,1 %1,0 %2,6 %1,1 %2,3 %
Zörbig, Stadt1515404523.3701.65649,1 %3,3 % 42,8 %29,1 %16,6 %2,5 %1,8 %1,2 %1,1 %1,7 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.