Ahlsdorf Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Mansfelder Grund-Helbra · Wahlbezirk 5 · Wahlkreis 74 Mansfeld
1.344Wahlberechtigte
610Wähler
45,4 %Wahlbeteiligung
603gültige Zweitstimmen
1,1 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Mansfelder Grund-HelbraΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 200 | 33,2 % | 33,2 % | ±0 |
| CDU | 128 | 21,2 % | 21,2 % | ±0 |
| SPD | 116 | 19,2 % | 19,2 % | ±0 |
| FDP | 59 | 9,8 % | 9,8 % | ±0 |
| DIE LINKE | 44 | 7,3 % | 7,3 % | ±0 |
| GRÜNE | 21 | 3,5 % | 3,5 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 7 | 1,2 % | 1,2 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,8 % | 0,8 % | ±0 |
| dieBasis | 5 | 0,8 % | 0,8 % | ±0 |
| Die PARTEI | 4 | 0,7 % | 0,7 % | ±0 |
| NPD | 4 | 0,7 % | 0,7 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % | 0,7 % | ±0 |
| Gartenpartei | 2 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| Volt | 1 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 603 | |||
| ungültig | 7 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 196 | 32,5 % |
| CDU | 142 | 23,5 % |
| SPD | 123 | 20,4 % |
| FDP | 59 | 9,8 % |
| DIE LINKE | 51 | 8,5 % |
| GRÜNE | 14 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,0 % |
| dieBasis | 6 | 1,0 % |
| gültig | 603 | |
| ungültig | 7 |
Wahlbezirk Nr. 5 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Urnenwahlbezirk 05 Grundschule Ahlsdorf | 1.314 | 47,5 % | 19,4 % | 5,3 % | 48,4 % | 3,7 % | 1,0 % | 1,5 % | 2,1 % | 11,8 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Ahlsdorf | 1.337 | 45,2 % | 32,2 % | 5,9 % | 34,7 % | 9,7 % | 2,7 % | 8,7 % | 1,5 % | – |