Leuna - Sporthalle Leuna Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 3 · Wahlkreis 73 Burgenland - Saalekreis
1.961Wahlberechtigte
656Wähler
33,5 %Wahlbeteiligung
653gültige Zweitstimmen
0,5 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 191 | 29,2 % | 31,2 % | -1,9 % |
| SPD | 133 | 20,4 % | 17,5 % | +2,9 % |
| CDU | 125 | 19,1 % | 21,5 % | -2,4 % |
| DIE LINKE | 74 | 11,3 % | 7,4 % | +4,0 % |
| FDP | 65 | 10,0 % | 10,8 % | -0,9 % |
| dieBasis | 19 | 2,9 % | 2,1 % | +0,8 % |
| GRÜNE | 11 | 1,7 % | 3,4 % | -1,7 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,4 % | 1,3 % | +0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,2 % | 1,6 % | -0,3 % |
| Tierschutzallianz | 5 | 0,8 % | 1,1 % | -0,4 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,6 % | 0,8 % | -0,2 % |
| NPD | 4 | 0,6 % | 0,2 % | +0,4 % |
| Gartenpartei | 2 | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,1 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 653 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 203 | 31,0 % |
| CDU | 148 | 22,6 % |
| SPD | 137 | 20,9 % |
| FDP | 65 | 9,9 % |
| DIE LINKE | 64 | 9,8 % |
| dieBasis | 21 | 3,2 % |
| GRÜNE | 16 | 2,4 % |
| gültig | 654 | |
| ungültig | 2 |
Wahlbezirk Nr. 3 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 12 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 03 Leuna - Sporthalle Leuna | 1.988 | 46,3 % | 17,6 % | 7,2 % | 53,3 % | 6,8 % | 0,9 % | 2,5 % | 0,7 % | 10,0 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Leuna 3, Sporthalle Leuna | 1.965 | 34,0 % | 33,7 % | 6,8 % | 30,4 % | 11,2 % | 1,7 % | 8,6 % | 1,8 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Leuna - Rathaus | 1.941 | 42,5 % | 23,2 % | 13,2 % | 26,2 % | 14,9 % | 5,6 % | 5,1 % | 0,6 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 3 | 1.986 | 42,0 % | 41,7 % | 11,3 % | 20,2 % | 14,4 % | 3,2 % | 5,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Leuna - Rathaus | 1.968 | 52,1 % | 29,9 % | 12,8 % | 26,4 % | 16,4 % | 2,0 % | 8,7 % | 0,8 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Leuna - Rathaus | 1.975 | 51,4 % | 33,2 % | 10,9 % | 27,0 % | 14,3 % | 2,2 % | 5,3 % | 1,7 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Leuna - Rathaus | 1.979 | 34,4 % | 33,5 % | 21,0 % | 6,5 % | 21,5 % | 3,5 % | 2,2 % | 1,5 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Leuna, Stadt 3 | 2.019 | 34,7 % | 51,2 % | 14,0 % | – | 21,1 % | 1,5 % | 6,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Leuna (Rathaus) | 2.004 | 51,3 % | 44,2 % | 16,8 % | 5,2 % | 22,5 % | 2,5 % | 2,8 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Leuna Wahllokal 3 Rathaus Leuna | 2.068 | 45,5 % | 33,8 % | 21,0 % | – | 24,6 % | 5,3 % | 4,1 % | 1,0 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Leuna Rathaus | 2.148 | 50,8 % | 33,7 % | 17,8 % | – | 31,4 % | 3,0 % | 9,2 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Leuna/Rathaus | 2.159 | 33,5 % | 33,5 % | 18,0 % | – | 25,0 % | 2,3 % | 4,9 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Leuna - Sporthalle Leuna: LINKE 11.3 % vs. 6.7 % im Rest der Gemeinde (z=+4.7, n=653)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.