Schnaudertal - Briefwahl Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Droyßiger-Zeitzer Forst · Wahlbezirk 928 · Wahlkreis 73 Burgenland - Saalekreis
0Wahlberechtigte
108Wähler
–Wahlbeteiligung
108gültige Zweitstimmen
0,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Droyßiger-Zeitzer ForstΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 27 | 25,0 % | 25,0 % | ±0 |
| AfD | 25 | 23,1 % | 23,1 % | ±0 |
| SPD | 24 | 22,2 % | 22,2 % | ±0 |
| FDP | 12 | 11,1 % | 11,1 % | ±0 |
| DIE LINKE | 10 | 9,3 % | 9,3 % | ±0 |
| GRÜNE | 5 | 4,6 % | 4,6 % | ±0 |
| Die PARTEI | 2 | 1,9 % | 1,9 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,9 % | 1,9 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,9 % | 0,9 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Gartenpartei | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 108 | |||
| ungültig | 0 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 30 | 27,8 % |
| AfD | 29 | 26,9 % |
| SPD | 23 | 21,3 % |
| FDP | 12 | 11,1 % |
| DIE LINKE | 7 | 6,5 % |
| GRÜNE | 6 | 5,6 % |
| dieBasis | 1 | 0,9 % |
| gültig | 108 | |
| ungültig | 0 |
Wahlbezirk Nr. 928 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Schnaudertal - Briefwahl | 0 | – | 25,8 % | 7,6 % | 24,2 % | 0,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 3,0 % | 28,8 % |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Schnaudertal | 0 | – | 24,5 % | 9,4 % | 34,0 % | 7,5 % | 0,0 % | 3,8 % | 0,0 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Schnaudertal | 0 | – | 22,8 % | 7,0 % | 31,6 % | 19,3 % | 1,8 % | 10,5 % | 3,5 % | – |