Osterfeld - Briefwahl Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Wethautal · Wahlbezirk 927 · Wahlkreis 73 Burgenland - Saalekreis
0Wahlberechtigte
515Wähler
–Wahlbeteiligung
511gültige Zweitstimmen
0,8 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde WethautalΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 158 | 30,9 % | 30,9 % | ±0 |
| CDU | 120 | 23,5 % | 23,5 % | ±0 |
| AfD | 71 | 13,9 % | 13,9 % | ±0 |
| FDP | 50 | 9,8 % | 9,8 % | ±0 |
| DIE LINKE | 43 | 8,4 % | 8,4 % | ±0 |
| dieBasis | 21 | 4,1 % | 4,1 % | ±0 |
| GRÜNE | 14 | 2,7 % | 2,7 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,0 % | 2,0 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,6 % | 1,6 % | ±0 |
| Die PARTEI | 4 | 0,8 % | 0,8 % | ±0 |
| Gartenpartei | 4 | 0,8 % | 0,8 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,6 % | 0,6 % | ±0 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | 0,4 % | ±0 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| du. | 1 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| Volt | 1 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 511 | |||
| ungültig | 4 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 154 | 30,4 % |
| SPD | 130 | 25,7 % |
| AfD | 80 | 15,8 % |
| DIE LINKE | 56 | 11,1 % |
| FDP | 49 | 9,7 % |
| dieBasis | 23 | 4,5 % |
| GRÜNE | 14 | 2,8 % |
| gültig | 506 | |
| ungültig | 9 |
Wahlbezirk Nr. 927 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Osterfeld - Briefwahl | 0 | – | 29,9 % | 9,9 % | 20,3 % | 5,1 % | 0,6 % | 2,8 % | 2,3 % | 18,1 % |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Osterfeld | 0 | – | 24,2 % | 15,5 % | 19,0 % | 14,3 % | 7,1 % | 5,6 % | 2,0 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Osterfeld | 0 | – | 41,8 % | 14,7 % | 17,7 % | 14,2 % | 1,3 % | 4,3 % | 0,9 % | – |