Naumburg - Briefwahl 2 (WBZ 1 + 8 + 10-12) Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 924 · Wahlkreis 73 Burgenland - Saalekreis
0Wahlberechtigte
2.561Wähler
–Wahlbeteiligung
2.545gültige Zweitstimmen
0,6 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 678 | 26,6 % | 27,3 % | -0,7 % |
| CDU | 578 | 22,7 % | 22,3 % | +0,4 % |
| FDP | 299 | 11,7 % | 11,1 % | +0,7 % |
| AfD | 290 | 11,4 % | 13,4 % | -2,0 % |
| DIE LINKE | 286 | 11,2 % | 10,6 % | +0,7 % |
| GRÜNE | 207 | 8,1 % | 7,7 % | +0,4 % |
| dieBasis | 52 | 2,0 % | 1,7 % | +0,3 % |
| Die PARTEI | 34 | 1,3 % | 1,1 % | +0,2 % |
| Tierschutzallianz | 28 | 1,1 % | 1,1 % | -0,0 % |
| Tierschutzpartei | 27 | 1,1 % | 0,9 % | +0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 24 | 0,9 % | 1,0 % | -0,1 % |
| Gartenpartei | 15 | 0,6 % | 0,6 % | -0,0 % |
| PIRATEN | 10 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 % |
| Volt | 5 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| du. | 4 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| ÖDP | 4 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| NPD | 2 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 2.545 | |||
| ungültig | 16 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 819 | 32,3 % |
| SPD | 597 | 23,6 % |
| DIE LINKE | 356 | 14,1 % |
| AfD | 297 | 11,7 % |
| FDP | 214 | 8,4 % |
| GRÜNE | 165 | 6,5 % |
| dieBasis | 85 | 3,4 % |
| gültig | 2.533 | |
| ungültig | 28 |
Wahlbezirk Nr. 924 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Naumburg 2 - WBZ 1 -3/13-14/16-20 | 0 | – | 29,1 % | 11,0 % | 15,6 % | 4,6 % | 5,7 % | 4,1 % | 1,3 % | 16,9 % |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Naumburg - Briefwahl 2 (1-3/13-14/16-20) | 0 | – | 28,2 % | 13,1 % | 14,7 % | 14,9 % | 10,4 % | 5,2 % | 1,9 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Naumburg - Briefwahl 2 (1/8/10-12) | 0 | – | 33,1 % | 15,5 % | 13,9 % | 18,4 % | 4,3 % | 9,6 % | 0,9 % | – |