Naumburg - Briefwahl 1 (WBZ 2-7 + 9) Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 923 · Wahlkreis 73 Burgenland - Saalekreis
0Wahlberechtigte
2.466Wähler
–Wahlbeteiligung
2.445gültige Zweitstimmen
0,9 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 664 | 27,2 % | 27,3 % | -0,2 % |
| CDU | 510 | 20,9 % | 22,3 % | -1,5 % |
| AfD | 332 | 13,6 % | 13,4 % | +0,2 % |
| DIE LINKE | 284 | 11,6 % | 10,6 % | +1,1 % |
| FDP | 245 | 10,0 % | 11,1 % | -1,1 % |
| GRÜNE | 218 | 8,9 % | 7,7 % | +1,2 % |
| dieBasis | 41 | 1,7 % | 1,7 % | -0,1 % |
| Tierschutzallianz | 36 | 1,5 % | 1,1 % | +0,3 % |
| Die PARTEI | 28 | 1,1 % | 1,1 % | +0,1 % |
| Tierschutzpartei | 23 | 0,9 % | 0,9 % | +0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 22 | 0,9 % | 1,0 % | -0,1 % |
| Gartenpartei | 18 | 0,7 % | 0,6 % | +0,1 % |
| du. | 8 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 4 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| Volt | 4 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,1 % | 0,2 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 3 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| NPD | 1 | 0,0 % | 0,1 % | -0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % | 0,0 % | +0,0 % |
| gültig | 2.445 | |||
| ungültig | 21 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 658 | 27,0 % |
| SPD | 613 | 25,2 % |
| DIE LINKE | 373 | 15,3 % |
| AfD | 333 | 13,7 % |
| FDP | 223 | 9,2 % |
| GRÜNE | 162 | 6,6 % |
| dieBasis | 75 | 3,1 % |
| gültig | 2.437 | |
| ungültig | 29 |
Wahlbezirk Nr. 923 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Naumburg 1 - WBZ 4-12/15 | 0 | – | 28,7 % | 9,0 % | 15,4 % | 5,8 % | 6,4 % | 3,3 % | 1,1 % | 18,0 % |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Naumburg - Briefwahl 1 (4-12/15) | 0 | – | 27,6 % | 12,1 % | 15,4 % | 14,4 % | 10,2 % | 4,1 % | 0,9 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Naumburg - Briefwahl 1 (2-7/9) | 0 | – | 31,6 % | 14,7 % | 16,8 % | 17,7 % | 5,0 % | 8,6 % | 1,1 % | – |