Briefwahlbezirk, Gymnasium-Francisceum, Zerbst/Anhalt, Jeversche Straße 13 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 36 · Wahlkreis 71 Anhalt
0Wahlberechtigte
1.031Wähler
–Wahlbeteiligung
1.027gültige Zweitstimmen
0,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 344 | 33,5 % | 29,4 % | +4,1 % |
| CDU | 206 | 20,1 % | 21,5 % | -1,5 % |
| DIE LINKE | 136 | 13,2 % | 12,3 % | +0,9 % |
| AfD | 105 | 10,2 % | 11,5 % | -1,3 % |
| FDP | 81 | 7,9 % | 8,5 % | -0,7 % |
| GRÜNE | 64 | 6,2 % | 7,5 % | -1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 43 | 4,2 % | 3,9 % | +0,3 % |
| Tierschutzpartei | 20 | 1,9 % | 1,1 % | +0,9 % |
| Tierschutzallianz | 8 | 0,8 % | 1,0 % | -0,2 % |
| dieBasis | 7 | 0,7 % | 1,4 % | -0,7 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,3 % | 0,5 % | -0,2 % |
| Gartenpartei | 3 | 0,3 % | 0,6 % | -0,3 % |
| du. | 3 | 0,3 % | 0,1 % | +0,2 % |
| Volt | 2 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 1.027 | |||
| ungültig | 4 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 297 | 29,0 % |
| CDU | 225 | 22,0 % |
| DIE LINKE | 190 | 18,5 % |
| AfD | 113 | 11,0 % |
| FDP | 72 | 7,0 % |
| GRÜNE | 56 | 5,5 % |
| FREIE WÄHLER | 56 | 5,5 % |
| Andere KWV | 10 | 1,0 % |
| dieBasis | 6 | 0,6 % |
| gültig | 1.025 | |
| ungültig | 6 |
Wahlbezirk Nr. 36 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 4 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahlbezirk, Gymnasium-Francisceum, Zerbst/Anhalt, Jeversche Straße 13 | 0 | – | 25,2 % | 16,1 % | 25,7 % | 6,0 % | 4,1 % | 3,2 % | 2,2 % | 15,3 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Briefwahlbezirk, Gymnasium-Francisceum, Zerbst/Anhalt, Jeversche Straße 13 | 0 | – | 39,1 % | 10,5 % | 11,9 % | 14,0 % | 8,7 % | 5,1 % | 6,2 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 36 | 0 | – | 13,8 % | 34,1 % | 16,5 % | 8,6 % | 6,7 % | 8,0 % | – | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Zerbst/Anhalt, Stadt 36 | 0 | – | 17,9 % | 38,5 % | 2,6 % | 16,4 % | 7,3 % | 5,7 % | – | – |