Dorfgemeinschaftshaus, OT Libehna, Eichenweg 14 Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 80 · Wahlkreis 71 Anhalt
207Wahlberechtigte
122Wähler
58,9 %Wahlbeteiligung
121gültige Zweitstimmen
0,8 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | 31 | 25,6 % | 10,8 % | +14,8 % |
| CDU | 27 | 22,3 % | 23,3 % | -1,0 % |
| SPD | 24 | 19,8 % | 21,4 % | -1,6 % |
| AfD | 20 | 16,5 % | 26,0 % | -9,5 % |
| FDP | 10 | 8,3 % | 8,6 % | -0,3 % |
| Die PARTEI | 3 | 2,5 % | 0,7 % | +1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,7 % | 1,7 % | -0,0 % |
| Gartenpartei | 2 | 1,7 % | 0,6 % | +1,0 % |
| GRÜNE | 1 | 0,8 % | 2,7 % | -1,9 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,8 % | 1,2 % | -0,4 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,8 % | -0,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 1,1 % | -1,1 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 121 | |||
| ungültig | 1 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 35 | 28,9 % |
| CDU | 29 | 24,0 % |
| AfD | 22 | 18,2 % |
| SPD | 16 | 13,2 % |
| FDP | 11 | 9,1 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 3,3 % |
| GRÜNE | 2 | 1,7 % |
| dieBasis | 1 | 0,8 % |
| Andere KWV | 1 | 0,8 % |
| gültig | 121 | |
| ungültig | 1 |
Wahlbezirk Nr. 80 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 10 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | OT Libehna - Dorfgemeinschaftshaus Libehna, Südliches Anhalt | 204 | 66,7 % | 28,9 % | 3,0 % | 29,6 % | 19,3 % | 0,0 % | 1,5 % | 2,2 % | 11,1 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Dorfgemeinschaftshaus, OT Libehna, Eichenweg 14 | 204 | 66,7 % | 35,1 % | 3,1 % | 22,9 % | 24,4 % | 3,1 % | 4,6 % | 1,5 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Dorfgemeinschaftshaus OT Libehna | 213 | 53,1 % | 26,4 % | 5,5 % | 23,6 % | 24,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 0,0 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 80 | 218 | 42,2 % | 18,9 % | 2,3 % | 17,4 % | 51,3 % | 3,8 % | 1,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Dorfgemeinschaftshaus OT Libehna | 213 | 70,9 % | 33,6 % | 8,1 % | 27,5 % | 18,8 % | 0,7 % | 7,4 % | 1,3 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Dorfgemeinschaftshaus OT Libehna | 212 | 64,2 % | 35,3 % | 7,5 % | 21,8 % | 20,3 % | 3,8 % | 2,3 % | 6,0 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Dorfgemeinschaftshaus OT Libehna | 210 | 56,2 % | 32,7 % | 13,1 % | 7,5 % | 30,8 % | 2,8 % | 0,9 % | 0,9 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Südliches Anhalt, Stadt 80 | 214 | 59,8 % | 29,3 % | 6,6 % | 4,3 % | 51,0 % | 1,7 % | 0,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Dorfgemeinschaftshaus OT Libehna | 211 | 64,0 % | 39,1 % | 14,3 % | 9,8 % | 28,6 % | 1,5 % | 0,8 % | 0,0 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Dorfgemeinschaftshaus, Eichenweg 14 | 228 | 53,5 % | 31,9 % | 11,2 % | – | 36,2 % | 3,4 % | 4,3 % | 2,6 % | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Dorfgemeinschaftshaus, OT Libehna, Eichenweg 14: LINKE 25.6 % vs. 10.5 % im Rest der Gemeinde (z=+5.4, n=121)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.