Briefwahl Wernigerode Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 992 · Wahlkreis 68 Harz
0Wahlberechtigte
1.356Wähler
–Wahlbeteiligung
1.343gültige Zweitstimmen
1,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 441 | 32,8 % | 31,7 % | +1,1 % |
| CDU | 313 | 23,3 % | 23,0 % | +0,3 % |
| GRÜNE | 143 | 10,6 % | 10,6 % | +0,0 % |
| FDP | 117 | 8,7 % | 9,0 % | -0,3 % |
| DIE LINKE | 112 | 8,3 % | 9,6 % | -1,3 % |
| AfD | 105 | 7,8 % | 8,1 % | -0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 23 | 1,7 % | 1,7 % | +0,0 % |
| dieBasis | 22 | 1,6 % | 1,5 % | +0,1 % |
| Tierschutzpartei | 22 | 1,6 % | 1,2 % | +0,4 % |
| Tierschutzallianz | 15 | 1,1 % | 1,2 % | -0,1 % |
| Gartenpartei | 7 | 0,5 % | 0,6 % | -0,1 % |
| Volt | 7 | 0,5 % | 0,3 % | +0,3 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,4 % | 0,6 % | -0,1 % |
| NPD | 3 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| du. | 3 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,1 % | 0,1 % | +0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | 0,2 % | -0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 1.343 | |||
| ungültig | 13 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 430 | 32,0 % |
| SPD | 397 | 29,5 % |
| DIE LINKE | 130 | 9,7 % |
| GRÜNE | 127 | 9,4 % |
| AfD | 106 | 7,9 % |
| FDP | 82 | 6,1 % |
| FREIE WÄHLER | 39 | 2,9 % |
| dieBasis | 27 | 2,0 % |
| Andere KWV | 6 | 0,4 % |
| gültig | 1.344 | |
| ungültig | 12 |
Wahlbezirk Nr. 992 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahl Wernigerode | 0 | – | 23,8 % | 17,5 % | 17,4 % | 10,3 % | 7,7 % | 3,3 % | 2,5 % | 14,3 % |