Briefwahl Wernigerode Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 991 · Wahlkreis 68 Harz
0Wahlberechtigte
1.306Wähler
–Wahlbeteiligung
1.303gültige Zweitstimmen
0,2 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 445 | 34,2 % | 31,7 % | +2,5 % |
| CDU | 304 | 23,3 % | 23,0 % | +0,3 % |
| GRÜNE | 129 | 9,9 % | 10,6 % | -0,7 % |
| DIE LINKE | 128 | 9,8 % | 9,6 % | +0,2 % |
| FDP | 107 | 8,2 % | 9,0 % | -0,8 % |
| AfD | 97 | 7,4 % | 8,1 % | -0,6 % |
| dieBasis | 21 | 1,6 % | 1,5 % | +0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 1,5 % | 1,7 % | -0,2 % |
| Tierschutzallianz | 13 | 1,0 % | 1,2 % | -0,2 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,0 % | 1,2 % | -0,2 % |
| Gartenpartei | 10 | 0,8 % | 0,6 % | +0,2 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,4 % | 0,6 % | -0,2 % |
| NPD | 4 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 3 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| du. | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| Volt | 1 | 0,1 % | 0,3 % | -0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 1.303 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 409 | 31,5 % |
| SPD | 397 | 30,6 % |
| DIE LINKE | 155 | 11,9 % |
| AfD | 102 | 7,9 % |
| GRÜNE | 102 | 7,9 % |
| FDP | 74 | 5,7 % |
| FREIE WÄHLER | 34 | 2,6 % |
| dieBasis | 23 | 1,8 % |
| Andere KWV | 2 | 0,2 % |
| gültig | 1.298 | |
| ungültig | 8 |
Wahlbezirk Nr. 991 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahl Wernigerode | 0 | – | 23,3 % | 18,0 % | 15,1 % | 9,4 % | 8,9 % | 2,8 % | 2,0 % | 15,7 % |