Briefwahl Wernigerode Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 958 · Wahlkreis 68 Harz
0Wahlberechtigte
1.019Wähler
–Wahlbeteiligung
1.013gültige Zweitstimmen
0,6 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 274 | 27,0 % | 31,7 % | -4,7 % |
| CDU | 193 | 19,1 % | 23,0 % | -4,0 % |
| GRÜNE | 141 | 13,9 % | 10,6 % | +3,3 % |
| FDP | 111 | 11,0 % | 9,0 % | +2,0 % |
| AfD | 97 | 9,6 % | 8,1 % | +1,5 % |
| DIE LINKE | 88 | 8,7 % | 9,6 % | -0,9 % |
| dieBasis | 22 | 2,2 % | 1,5 % | +0,7 % |
| Tierschutzpartei | 20 | 2,0 % | 1,2 % | +0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 1,8 % | 1,7 % | +0,1 % |
| Tierschutzallianz | 12 | 1,2 % | 1,2 % | -0,0 % |
| Die PARTEI | 12 | 1,2 % | 0,6 % | +0,6 % |
| Gartenpartei | 8 | 0,8 % | 0,6 % | +0,2 % |
| PIRATEN | 6 | 0,6 % | 0,2 % | +0,4 % |
| Volt | 6 | 0,6 % | 0,3 % | +0,3 % |
| du. | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| NPD | 1 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 1.013 | |||
| ungültig | 6 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 298 | 29,5 % |
| SPD | 244 | 24,1 % |
| GRÜNE | 124 | 12,3 % |
| DIE LINKE | 100 | 9,9 % |
| AfD | 95 | 9,4 % |
| FDP | 81 | 8,0 % |
| FREIE WÄHLER | 34 | 3,4 % |
| dieBasis | 33 | 3,3 % |
| Andere KWV | 2 | 0,2 % |
| gültig | 1.011 | |
| ungültig | 8 |
Wahlbezirk Nr. 958 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahl Wernigerode | 0 | – | 21,3 % | 15,9 % | 15,8 % | 14,7 % | 9,3 % | 2,6 % | 1,4 % | 14,0 % |