Briefwahlbezirk Stadt Jerichow Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 13 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
0Wahlberechtigte
927Wähler
–Wahlbeteiligung
921gültige Zweitstimmen
0,6 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 256 | 27,8 % | 27,8 % | ±0 |
| CDU | 201 | 21,8 % | 21,8 % | ±0 |
| AfD | 130 | 14,1 % | 14,1 % | ±0 |
| DIE LINKE | 107 | 11,6 % | 11,6 % | ±0 |
| FDP | 88 | 9,6 % | 9,6 % | ±0 |
| GRÜNE | 57 | 6,2 % | 6,2 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 29 | 3,1 % | 3,1 % | ±0 |
| dieBasis | 13 | 1,4 % | 1,4 % | ±0 |
| Die PARTEI | 11 | 1,2 % | 1,2 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,1 % | 1,1 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 7 | 0,8 % | 0,8 % | ±0 |
| Gartenpartei | 5 | 0,5 % | 0,5 % | ±0 |
| ÖDP | 2 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| PIRATEN | 2 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| NPD | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| du. | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| Volt | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 921 | |||
| ungültig | 6 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 288 | 31,4 % |
| CDU | 206 | 22,5 % |
| AfD | 131 | 14,3 % |
| DIE LINKE | 100 | 10,9 % |
| FDP | 69 | 7,5 % |
| GRÜNE | 49 | 5,3 % |
| FREIE WÄHLER | 31 | 3,4 % |
| dieBasis | 18 | 2,0 % |
| Tierschutzallianz | 12 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,3 % |
| gültig | 916 | |
| ungültig | 11 |
Wahlbezirk Nr. 13 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Jerichow, Briefwahl 007 | 0 | – | 23,0 % | 9,8 % | 20,1 % | 5,1 % | 3,3 % | 4,0 % | 3,0 % | 24,5 % |