Jerichow, OT Roßdorf, Dorfgemeinschaftshaus, Fröbelstraße 23 Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 9 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
425Wahlberechtigte
233Wähler
54,8 %Wahlbeteiligung
231gültige Zweitstimmen
0,9 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 64 | 27,7 % | 24,7 % | +3,0 % |
| CDU | 62 | 26,8 % | 21,0 % | +5,8 % |
| SPD | 53 | 22,9 % | 25,4 % | -2,5 % |
| DIE LINKE | 14 | 6,1 % | 8,1 % | -2,0 % |
| FDP | 13 | 5,6 % | 10,4 % | -4,7 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,6 % | 1,1 % | +1,5 % |
| GRÜNE | 5 | 2,2 % | 3,6 % | -1,4 % |
| Tierschutzallianz | 4 | 1,7 % | 0,9 % | +0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,3 % | 1,6 % | -0,3 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,3 % | 0,7 % | +0,6 % |
| dieBasis | 3 | 1,3 % | 1,4 % | -0,1 % |
| Gartenpartei | 1 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 231 | |||
| ungültig | 2 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 70 | 30,3 % |
| AfD | 62 | 26,8 % |
| SPD | 51 | 22,1 % |
| DIE LINKE | 16 | 6,9 % |
| FDP | 11 | 4,8 % |
| GRÜNE | 5 | 2,2 % |
| Tierschutzallianz | 5 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,7 % |
| dieBasis | 2 | 0,9 % |
| gültig | 231 | |
| ungültig | 2 |
Wahlbezirk Nr. 9 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 09 Jerichow, Roßdorf | 402 | 75,4 % | 25,0 % | 8,4 % | 38,2 % | 8,4 % | 2,0 % | 2,0 % | 1,7 % | 12,2 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Jerichow, OT Roßdorf, Fröbelstraße 23, Dorfgemeinschaftshaus | 427 | 59,5 % | 27,6 % | 8,4 % | 34,8 % | 3,2 % | 2,4 % | 0,0 % | 3,6 % | 11,2 % |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Jerichow, OT Roßdorf, Fröbelstr. 23 | 418 | 50,5 % | 44,9 % | 21,7 % | – | 20,8 % | 4,8 % | 2,4 % | 1,4 % | – |