Wolmirstedt, OT Mose, Dorfstraaße 33, Kulturhaus Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 565010 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
266Wahlberechtigte
170Wähler
63,9 %Wahlbeteiligung
169gültige Zweitstimmen
0,6 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 46 | 27,2 % | 25,4 % | +1,9 % |
| AfD | 34 | 20,1 % | 23,3 % | -3,2 % |
| CDU | 30 | 17,8 % | 19,8 % | -2,0 % |
| DIE LINKE | 16 | 9,5 % | 8,9 % | +0,5 % |
| FDP | 14 | 8,3 % | 8,6 % | -0,3 % |
| GRÜNE | 14 | 8,3 % | 5,0 % | +3,3 % |
| dieBasis | 6 | 3,6 % | 1,9 % | +1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 2,4 % | 1,5 % | +0,8 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,2 % | 1,4 % | -0,2 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,6 % | 1,5 % | -0,9 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,6 % | 0,8 % | -0,2 % |
| Gartenpartei | 1 | 0,6 % | 0,8 % | -0,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 169 | |||
| ungültig | 1 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 43 | 25,4 % |
| CDU | 36 | 21,3 % |
| AfD | 35 | 20,7 % |
| DIE LINKE | 19 | 11,2 % |
| GRÜNE | 13 | 7,7 % |
| FDP | 10 | 5,9 % |
| dieBasis | 5 | 3,0 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,8 % |
| Tierschutzallianz | 2 | 1,2 % |
| gültig | 169 | |
| ungültig | 1 |
Wahlbezirk Nr. 565010 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | WB-WMS Kulturhaus Mose 010 | 260 | 73,5 % | 14,5 % | 13,4 % | 37,6 % | 8,6 % | 3,2 % | 1,6 % | 1,1 % | 17,7 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | WB-WMS Kulturhaus Mose 010 | 268 | 63,1 % | 15,0 % | 13,2 % | 31,1 % | 4,2 % | 1,8 % | 0,6 % | 1,2 % | 19,2 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Wahllokal 10 - Mose | 269 | 68,8 % | 31,3 % | 12,1 % | 21,4 % | 9,9 % | 2,2 % | 8,8 % | 5,5 % | – |