Wolmirstedt, Straße der DeutschenEinheit 66, Harnisch-Schule Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 565002 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
1.113Wahlberechtigte
579Wähler
52,0 %Wahlbeteiligung
573gültige Zweitstimmen
1,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 154 | 26,9 % | 25,4 % | +1,5 % |
| CDU | 121 | 21,1 % | 19,8 % | +1,4 % |
| AfD | 108 | 18,8 % | 23,3 % | -4,5 % |
| FDP | 54 | 9,4 % | 8,6 % | +0,8 % |
| DIE LINKE | 45 | 7,9 % | 8,9 % | -1,1 % |
| GRÜNE | 36 | 6,3 % | 5,0 % | +1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,9 % | 1,5 % | +0,4 % |
| Tierschutzallianz | 9 | 1,6 % | 1,5 % | +0,1 % |
| dieBasis | 9 | 1,6 % | 1,9 % | -0,3 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,4 % | 1,4 % | -0,0 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,2 % | 0,8 % | +0,5 % |
| Gartenpartei | 6 | 1,0 % | 0,8 % | +0,2 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | 0,4 % | -0,0 % |
| du. | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Volt | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 573 | |||
| ungültig | 6 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 151 | 26,4 % |
| CDU | 138 | 24,1 % |
| AfD | 100 | 17,5 % |
| DIE LINKE | 49 | 8,6 % |
| FDP | 44 | 7,7 % |
| GRÜNE | 36 | 6,3 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 3,5 % |
| Tierschutzallianz | 15 | 2,6 % |
| dieBasis | 12 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,2 % |
| gültig | 572 | |
| ungültig | 7 |
Wahlbezirk Nr. 565002 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | WB-WMS Sporthalle Harnisch-Schule 002 | 1.192 | 60,2 % | 19,7 % | 14,7 % | 33,9 % | 8,9 % | 4,3 % | 3,2 % | 1,1 % | 12,0 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | WB-WMS Sporthalle Harnisch-Schule 002 | 1.193 | 51,9 % | 24,1 % | 9,6 % | 30,2 % | 5,9 % | 4,7 % | 2,9 % | 1,0 % | 10,9 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Wahllokal 2 - WMS Nordwest | 1.103 | 52,5 % | 37,4 % | 9,3 % | 20,7 % | 9,8 % | 4,4 % | 8,4 % | 2,8 % | – |