Wolmirstedt, Meseberger Straße 32, Johannes-Gutenberg-Schule Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 565001 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
1.099Wahlberechtigte
457Wähler
41,6 %Wahlbeteiligung
446gültige Zweitstimmen
2,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 112 | 25,1 % | 23,3 % | +1,8 % |
| SPD | 110 | 24,7 % | 25,4 % | -0,7 % |
| CDU | 85 | 19,1 % | 19,8 % | -0,7 % |
| DIE LINKE | 42 | 9,4 % | 8,9 % | +0,5 % |
| FDP | 33 | 7,4 % | 8,6 % | -1,2 % |
| GRÜNE | 17 | 3,8 % | 5,0 % | -1,2 % |
| Tierschutzallianz | 8 | 1,8 % | 1,5 % | +0,3 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,8 % | 1,4 % | +0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,6 % | 1,5 % | +0,0 % |
| Gartenpartei | 7 | 1,6 % | 0,8 % | +0,8 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,3 % | 0,8 % | +0,6 % |
| dieBasis | 5 | 1,1 % | 1,9 % | -0,8 % |
| NPD | 3 | 0,7 % | 0,3 % | +0,4 % |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | 0,4 % | +0,1 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 446 | |||
| ungültig | 11 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 117 | 26,5 % |
| SPD | 110 | 24,9 % |
| CDU | 80 | 18,1 % |
| DIE LINKE | 39 | 8,8 % |
| FDP | 33 | 7,5 % |
| GRÜNE | 19 | 4,3 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 3,9 % |
| Tierschutzallianz | 12 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,8 % |
| dieBasis | 6 | 1,4 % |
| gültig | 441 | |
| ungültig | 16 |
Wahlbezirk Nr. 565001 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | WB-WMS J.-Gutenberg-Schule 001 | 1.034 | 58,0 % | 13,4 % | 10,1 % | 50,5 % | 10,2 % | 1,0 % | 1,7 % | 1,8 % | 8,6 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | WB-WMS J.-Gutenberg-Schule 001 | 1.094 | 41,6 % | 15,1 % | 7,7 % | 43,0 % | 3,4 % | 2,5 % | 0,9 % | 0,7 % | 14,6 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Wahllokal 1 - WMS West | 1.099 | 37,6 % | 34,3 % | 7,0 % | 25,4 % | 13,9 % | 3,5 % | 6,0 % | 2,0 % | – |