Sülzetal, OT Schwaneberg, Am Anger 2, Kindertagesstätte Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 490006 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
488Wahlberechtigte
252Wähler
51,6 %Wahlbeteiligung
251gültige Zweitstimmen
0,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 66 | 26,3 % | 26,6 % | -0,3 % |
| SPD | 62 | 24,7 % | 23,7 % | +1,0 % |
| CDU | 58 | 23,1 % | 21,7 % | +1,4 % |
| FDP | 16 | 6,4 % | 9,8 % | -3,4 % |
| GRÜNE | 16 | 6,4 % | 4,4 % | +1,9 % |
| DIE LINKE | 15 | 6,0 % | 6,1 % | -0,2 % |
| dieBasis | 6 | 2,4 % | 1,6 % | +0,8 % |
| Tierschutzallianz | 3 | 1,2 % | 1,0 % | +0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,2 % | 1,7 % | -0,5 % |
| Gartenpartei | 3 | 1,2 % | 0,7 % | +0,5 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % | 1,2 % | -0,4 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 251 | |||
| ungültig | 1 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 75 | 29,9 % |
| CDU | 62 | 24,7 % |
| SPD | 56 | 22,3 % |
| FDP | 14 | 5,6 % |
| DIE LINKE | 13 | 5,2 % |
| GRÜNE | 12 | 4,8 % |
| Tierschutzallianz | 8 | 3,2 % |
| dieBasis | 6 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % |
| gültig | 251 | |
| ungültig | 1 |
Wahlbezirk Nr. 490006 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | OT Schwaneberg, Kindertagesstätte | 477 | 60,4 % | 22,4 % | 6,6 % | 41,3 % | 9,8 % | 3,1 % | 2,1 % | 0,7 % | 11,9 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | OT Schwaneberg, Kindertagesstätte | 480 | 55,6 % | 27,3 % | 6,4 % | 35,6 % | 3,4 % | 1,1 % | 5,3 % | 0,8 % | 13,3 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | OT Schwaneberg, Kindertagesstätte | 492 | 51,0 % | 36,5 % | 6,0 % | 28,5 % | 7,6 % | 2,8 % | 8,0 % | 2,8 % | – |