Oschersleben, Puschkinstraße 11, Gemeinschaftsschule Puschkin Aula Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 415006 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
1.373Wahlberechtigte
451Wähler
32,8 %Wahlbeteiligung
445gültige Zweitstimmen
1,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 122 | 27,4 % | 25,3 % | +2,1 % |
| SPD | 95 | 21,3 % | 26,4 % | -5,0 % |
| CDU | 81 | 18,2 % | 20,7 % | -2,5 % |
| DIE LINKE | 46 | 10,3 % | 8,6 % | +1,8 % |
| FDP | 37 | 8,3 % | 8,2 % | +0,1 % |
| GRÜNE | 21 | 4,7 % | 3,0 % | +1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,7 % | 1,6 % | +1,1 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,0 % | 1,3 % | +0,8 % |
| NPD | 5 | 1,1 % | 0,4 % | +0,7 % |
| dieBasis | 5 | 1,1 % | 1,2 % | -0,1 % |
| Tierschutzallianz | 4 | 0,9 % | 1,4 % | -0,5 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,4 % | 0,5 % | -0,0 % |
| Gartenpartei | 2 | 0,4 % | 0,7 % | -0,3 % |
| MLPD | 2 | 0,4 % | 0,1 % | +0,4 % |
| du. | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 445 | |||
| ungültig | 6 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 127 | 28,7 % |
| SPD | 94 | 21,3 % |
| CDU | 91 | 20,6 % |
| DIE LINKE | 51 | 11,5 % |
| FDP | 28 | 6,3 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 3,4 % |
| GRÜNE | 14 | 3,2 % |
| Tierschutzallianz | 9 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,8 % |
| dieBasis | 5 | 1,1 % |
| gültig | 442 | |
| ungültig | 9 |
Wahlbezirk Nr. 415006 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | WBZ 006 - GS St. Martin | 1.407 | 50,2 % | 19,8 % | 12,4 % | 43,2 % | 8,5 % | 2,3 % | 2,4 % | 1,6 % | 8,3 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | GS St. Martin | 1.459 | 37,9 % | 22,7 % | 8,0 % | 38,8 % | 4,3 % | 1,1 % | 1,7 % | 1,9 % | 13,4 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Gemeinschaftsschule A.S.Puschkin | 1.398 | 28,8 % | 28,7 % | 8,3 % | 29,7 % | 11,6 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,5 % | – |