Oschersleben, Puschkinstraße 11, Raum 8, Puschkin - Grundschule Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 415005 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
1.247Wahlberechtigte
449Wähler
36,0 %Wahlbeteiligung
440gültige Zweitstimmen
2,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 128 | 29,1 % | 25,3 % | +3,8 % |
| SPD | 117 | 26,6 % | 26,4 % | +0,2 % |
| CDU | 69 | 15,7 % | 20,7 % | -5,0 % |
| DIE LINKE | 40 | 9,1 % | 8,6 % | +0,5 % |
| FDP | 35 | 8,0 % | 8,2 % | -0,3 % |
| GRÜNE | 10 | 2,3 % | 3,0 % | -0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,3 % | 1,6 % | +0,7 % |
| Tierschutzallianz | 5 | 1,1 % | 1,4 % | -0,3 % |
| Gartenpartei | 5 | 1,1 % | 0,7 % | +0,4 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | 1,3 % | -0,1 % |
| NPD | 4 | 0,9 % | 0,4 % | +0,5 % |
| dieBasis | 4 | 0,9 % | 1,2 % | -0,3 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,7 % | 0,5 % | +0,2 % |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | 0,3 % | +0,4 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,2 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 440 | |||
| ungültig | 9 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 132 | 30,0 % |
| SPD | 105 | 23,9 % |
| CDU | 74 | 16,8 % |
| FDP | 52 | 11,8 % |
| DIE LINKE | 41 | 9,3 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,7 % |
| GRÜNE | 9 | 2,0 % |
| Tierschutzallianz | 9 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % |
| dieBasis | 3 | 0,7 % |
| gültig | 440 | |
| ungültig | 9 |
Wahlbezirk Nr. 415005 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | WBZ 005 - Gemeinschaftsschule Puschkin | 1.312 | 47,5 % | 11,7 % | 8,8 % | 52,0 % | 11,7 % | 1,8 % | 3,9 % | 1,0 % | 8,4 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Aula A. S. Puschkin | 1.359 | 35,3 % | 13,9 % | 6,2 % | 46,7 % | 5,1 % | 2,1 % | 1,1 % | 2,4 % | 13,1 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Puschkin - Grundschule | 1.248 | 32,5 % | 32,9 % | 7,7 % | 31,4 % | 9,0 % | 2,7 % | 5,2 % | 4,2 % | – |