Niedere Börde, OT Samswegen, Kommunikationsweg 11, Grundschule Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 390008 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
1.439Wahlberechtigte
742Wähler
51,6 %Wahlbeteiligung
729gültige Zweitstimmen
1,8 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 178 | 24,4 % | 23,9 % | +0,5 % |
| SPD | 160 | 21,9 % | 23,3 % | -1,3 % |
| CDU | 152 | 20,9 % | 20,5 % | +0,4 % |
| FDP | 70 | 9,6 % | 10,7 % | -1,1 % |
| DIE LINKE | 59 | 8,1 % | 7,9 % | +0,2 % |
| GRÜNE | 34 | 4,7 % | 3,8 % | +0,9 % |
| dieBasis | 18 | 2,5 % | 2,0 % | +0,5 % |
| Tierschutzallianz | 17 | 2,3 % | 1,6 % | +0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 1,6 % | 2,0 % | -0,4 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,5 % | 1,4 % | +0,1 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,0 % | 1,2 % | -0,3 % |
| Gartenpartei | 6 | 0,8 % | 0,7 % | +0,1 % |
| du. | 3 | 0,4 % | 0,2 % | +0,2 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 729 | |||
| ungültig | 13 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 178 | 24,5 % |
| CDU | 165 | 22,7 % |
| SPD | 157 | 21,6 % |
| DIE LINKE | 65 | 8,9 % |
| FDP | 62 | 8,5 % |
| GRÜNE | 31 | 4,3 % |
| Tierschutzallianz | 26 | 3,6 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 2,8 % |
| dieBasis | 16 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,0 % |
| gültig | 727 | |
| ungültig | 15 |
Wahlbezirk Nr. 390008 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 08 Samswegen | 1.404 | 55,1 % | 17,2 % | 7,3 % | 47,5 % | 9,9 % | 2,1 % | 2,7 % | 1,3 % | 10,4 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | 08 Samswegen | 1.441 | 52,9 % | 20,2 % | 4,9 % | 35,9 % | 4,3 % | 2,4 % | 1,8 % | 1,8 % | 17,7 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | OT Samswegen, Gemeindehaus | 1.438 | 53,4 % | 35,6 % | 4,5 % | 28,7 % | 10,7 % | 3,0 % | 6,3 % | 2,6 % | – |