Niedere Börde, OT Jersleben, Bleicher Weg 10, Gemeindehaus Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 390005 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
539Wahlberechtigte
309Wähler
57,3 %Wahlbeteiligung
309gültige Zweitstimmen
0,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 79 | 25,6 % | 23,9 % | +1,6 % |
| SPD | 68 | 22,0 % | 23,3 % | -1,3 % |
| CDU | 61 | 19,7 % | 20,5 % | -0,8 % |
| FDP | 44 | 14,2 % | 10,7 % | +3,5 % |
| DIE LINKE | 22 | 7,1 % | 7,9 % | -0,8 % |
| GRÜNE | 10 | 3,2 % | 3,8 % | -0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,2 % | 2,0 % | +1,2 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % | 1,4 % | +0,2 % |
| Tierschutzallianz | 3 | 1,0 % | 1,6 % | -0,6 % |
| Gartenpartei | 2 | 0,6 % | 0,7 % | -0,1 % |
| dieBasis | 2 | 0,6 % | 2,0 % | -1,4 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,3 % | 1,2 % | -0,9 % |
| NPD | 1 | 0,3 % | 0,3 % | +0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | 0,1 % | +0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 309 | |||
| ungültig | 0 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 80 | 25,9 % |
| CDU | 69 | 22,3 % |
| SPD | 69 | 22,3 % |
| FDP | 35 | 11,3 % |
| DIE LINKE | 19 | 6,1 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 4,2 % |
| GRÜNE | 9 | 2,9 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,3 % |
| Tierschutzallianz | 5 | 1,6 % |
| dieBasis | 3 | 1,0 % |
| gültig | 309 | |
| ungültig | 0 |
Wahlbezirk Nr. 390005 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 05 Jersleben | 534 | 70,4 % | 17,6 % | 11,5 % | 44,4 % | 5,3 % | 1,9 % | 4,8 % | 1,9 % | 11,2 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | 05 Jersleben | 540 | 61,1 % | 24,8 % | 5,8 % | 35,5 % | 2,8 % | 1,5 % | 3,1 % | 1,2 % | 17,4 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | OT Jersleben, Gemeindehaus | 531 | 57,6 % | 33,1 % | 4,0 % | 24,2 % | 9,6 % | 2,6 % | 10,6 % | 6,6 % | – |