Hötensleben, OT Barneberg, Ernst-Thälmann-Straße 11, Kulturscheune Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Obere Aller · Wahlbezirk 320002 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
508Wahlberechtigte
268Wähler
52,8 %Wahlbeteiligung
266gültige Zweitstimmen
0,7 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Obere AllerΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 74 | 27,8 % | 28,0 % | -0,1 % |
| CDU | 67 | 25,2 % | 24,6 % | +0,6 % |
| AfD | 59 | 22,2 % | 21,8 % | +0,4 % |
| DIE LINKE | 24 | 9,0 % | 6,9 % | +2,2 % |
| FDP | 17 | 6,4 % | 8,1 % | -1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,3 % | 1,6 % | +0,6 % |
| GRÜNE | 5 | 1,9 % | 2,4 % | -0,6 % |
| Gartenpartei | 5 | 1,9 % | 0,8 % | +1,1 % |
| Tierschutzallianz | 3 | 1,1 % | 1,5 % | -0,4 % |
| dieBasis | 3 | 1,1 % | 0,8 % | +0,3 % |
| MLPD | 1 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 % |
| du. | 1 | 0,4 % | 0,1 % | +0,2 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | 0,5 % | -0,2 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,6 % | -0,6 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 1,2 % | -1,2 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 266 | |||
| ungültig | 2 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 74 | 27,9 % |
| SPD | 68 | 25,7 % |
| AfD | 53 | 20,0 % |
| DIE LINKE | 21 | 7,9 % |
| FDP | 18 | 6,8 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 4,2 % |
| Tierschutzallianz | 8 | 3,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,9 % |
| GRÜNE | 4 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % |
| gültig | 265 | |
| ungültig | 3 |
Wahlbezirk Nr. 320002 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Hötensleben 002, Barneberg | 490 | 66,7 % | 16,1 % | 8,7 % | 46,7 % | 13,0 % | 1,2 % | 2,2 % | 0,3 % | 10,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Hötensleben 002, Barneberg | 506 | 55,3 % | 21,7 % | 10,7 % | 38,2 % | 3,7 % | 0,0 % | 2,2 % | 1,1 % | 13,2 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Hötensleben 002 | 503 | 47,5 % | 37,7 % | 8,1 % | 25,8 % | 8,5 % | 3,4 % | 7,2 % | 3,0 % | – |