Hohe Börde, OT Niederndodeleben II, Goethestraße 15, Wartbergschule II, Aula Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 298012 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
2.047Wahlberechtigte
738Wähler
36,1 %Wahlbeteiligung
725gültige Zweitstimmen
1,8 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 167 | 23,0 % | 24,9 % | -1,9 % |
| SPD | 151 | 20,8 % | 22,0 % | -1,1 % |
| CDU | 148 | 20,4 % | 22,1 % | -1,7 % |
| FDP | 110 | 15,2 % | 10,5 % | +4,7 % |
| DIE LINKE | 40 | 5,5 % | 7,3 % | -1,8 % |
| GRÜNE | 38 | 5,2 % | 4,2 % | +1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 2,6 % | 2,1 % | +0,5 % |
| dieBasis | 17 | 2,3 % | 1,8 % | +0,5 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,7 % | 1,3 % | +0,4 % |
| Tierschutzallianz | 10 | 1,4 % | 1,5 % | -0,1 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,8 % | 0,6 % | +0,2 % |
| NPD | 2 | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
| Gartenpartei | 2 | 0,3 % | 0,5 % | -0,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | 0,4 % | -0,3 % |
| Volt | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 725 | |||
| ungültig | 13 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 171 | 23,5 % |
| CDU | 167 | 23,0 % |
| SPD | 163 | 22,4 % |
| FDP | 83 | 11,4 % |
| DIE LINKE | 47 | 6,5 % |
| FREIE WÄHLER | 27 | 3,7 % |
| GRÜNE | 26 | 3,6 % |
| Tierschutzallianz | 17 | 2,3 % |
| dieBasis | 17 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,2 % |
| gültig | 727 | |
| ungültig | 11 |
Wahlbezirk Nr. 298012 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 012 Nordgemersleben | 640 | 61,1 % | 20,1 % | 9,0 % | 42,7 % | 14,4 % | 1,0 % | 3,1 % | 1,3 % | 6,2 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | 012 Nordgemersleben | 670 | 44,6 % | 25,2 % | 6,1 % | 37,1 % | 5,8 % | 1,7 % | 4,1 % | 0,3 % | 9,2 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 012 Niederndodeleben II | 2.043 | 37,4 % | 33,9 % | 3,8 % | 21,8 % | 8,2 % | 3,6 % | 12,4 % | 5,8 % | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Hohe Börde, OT Niederndodeleben II, Goethestraße 15, Wartbergschule II, Aula: FDP 15.2 % vs. 9.8 % im Rest der Gemeinde (z=+4.9, n=725)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.