Briefwahl Gemeinde Barleben Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 40999 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
0Wahlberechtigte
2.012Wähler
–Wahlbeteiligung
2.005gültige Zweitstimmen
0,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 599 | 29,9 % | 29,9 % | ±0 |
| CDU | 468 | 23,3 % | 23,3 % | ±0 |
| AfD | 231 | 11,5 % | 11,5 % | ±0 |
| FDP | 213 | 10,6 % | 10,6 % | ±0 |
| DIE LINKE | 183 | 9,1 % | 9,1 % | ±0 |
| GRÜNE | 160 | 8,0 % | 8,0 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 40 | 2,0 % | 2,0 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 25 | 1,2 % | 1,2 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 20 | 1,0 % | 1,0 % | ±0 |
| Gartenpartei | 19 | 0,9 % | 0,9 % | ±0 |
| dieBasis | 19 | 0,9 % | 0,9 % | ±0 |
| Die PARTEI | 13 | 0,6 % | 0,6 % | ±0 |
| Volt | 4 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| PIRATEN | 3 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| NPD | 2 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| MLPD | 2 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| ÖDP | 2 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 2.005 | |||
| ungültig | 7 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 575 | 28,9 % |
| CDU | 521 | 26,1 % |
| AfD | 251 | 12,6 % |
| DIE LINKE | 176 | 8,8 % |
| FDP | 171 | 8,6 % |
| GRÜNE | 142 | 7,1 % |
| Tierschutzallianz | 61 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | 55 | 2,8 % |
| dieBasis | 21 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 20 | 1,0 % |
| gültig | 1.993 | |
| ungültig | 19 |
Wahlbezirk Nr. 40999 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahl Barleben | 0 | – | 26,6 % | 14,0 % | 23,4 % | 8,0 % | 6,1 % | 3,2 % | 1,6 % | 14,1 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahl Barleben (EU) | 0 | – | 30,7 % | 9,2 % | 17,5 % | 3,3 % | 5,8 % | 2,7 % | 2,1 % | 20,0 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Briefwahl Barleben | 0 | – | 39,1 % | 8,7 % | 12,3 % | 13,4 % | 9,0 % | 5,7 % | 3,7 % | – |