Barleben, Bahnhofstraße 28, Ecole Gymnasium Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 40001 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
1.680Wahlberechtigte
819Wähler
48,8 %Wahlbeteiligung
806gültige Zweitstimmen
1,6 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 192 | 23,8 % | 24,2 % | -0,4 % |
| AfD | 179 | 22,2 % | 21,7 % | +0,5 % |
| CDU | 165 | 20,5 % | 19,8 % | +0,7 % |
| DIE LINKE | 68 | 8,4 % | 8,0 % | +0,5 % |
| FDP | 63 | 7,8 % | 11,2 % | -3,4 % |
| GRÜNE | 60 | 7,4 % | 6,0 % | +1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 25 | 3,1 % | 2,3 % | +0,8 % |
| dieBasis | 14 | 1,7 % | 1,7 % | +0,1 % |
| Tierschutzallianz | 11 | 1,4 % | 1,5 % | -0,2 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,1 % | 1,2 % | -0,1 % |
| Gartenpartei | 7 | 0,9 % | 0,8 % | +0,1 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,7 % | 0,8 % | -0,0 % |
| NPD | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 2 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| Volt | 2 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0,0 % | +0,1 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 806 | |||
| ungültig | 13 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 198 | 24,4 % |
| AfD | 179 | 22,1 % |
| CDU | 175 | 21,6 % |
| FDP | 70 | 8,6 % |
| DIE LINKE | 66 | 8,1 % |
| GRÜNE | 52 | 6,4 % |
| FREIE WÄHLER | 26 | 3,2 % |
| dieBasis | 18 | 2,2 % |
| Tierschutzallianz | 16 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,2 % |
| gültig | 810 | |
| ungültig | 9 |
Wahlbezirk Nr. 40001 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | KiTa Barleben | 1.689 | 49,3 % | 16,8 % | 7,6 % | 44,2 % | 9,8 % | 4,6 % | 2,2 % | 0,6 % | 12,7 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | KiTa Barleben | 1.737 | 44,8 % | 20,3 % | 7,8 % | 35,2 % | 2,6 % | 4,2 % | 3,4 % | 1,7 % | 14,5 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | ECOLE Gymnasium Pierre Trudeau | 1.675 | 49,9 % | 34,8 % | 7,0 % | 24,3 % | 9,8 % | 5,4 % | 7,0 % | 3,9 % | – |