Apenburg-Winterfeld, Briefwahl Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Beetzendorf-Diesdorf · Wahlbezirk 990002 · Wahlkreis 66 Altmark
0Wahlberechtigte
180Wähler
–Wahlbeteiligung
177gültige Zweitstimmen
1,7 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Beetzendorf-DiesdorfΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 47 | 26,6 % | 26,6 % | ±0 |
| CDU | 41 | 23,2 % | 23,2 % | ±0 |
| AfD | 24 | 13,6 % | 13,6 % | ±0 |
| DIE LINKE | 18 | 10,2 % | 10,2 % | ±0 |
| GRÜNE | 14 | 7,9 % | 7,9 % | ±0 |
| FDP | 12 | 6,8 % | 6,8 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 5,6 % | 5,6 % | ±0 |
| dieBasis | 4 | 2,3 % | 2,3 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 2 | 1,1 % | 1,1 % | ±0 |
| Die PARTEI | 2 | 1,1 % | 1,1 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,1 % | 1,1 % | ±0 |
| NPD | 1 | 0,6 % | 0,6 % | ±0 |
| Gartenpartei | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 177 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 56 | 31,6 % |
| SPD | 32 | 18,1 % |
| AfD | 27 | 15,3 % |
| DIE LINKE | 19 | 10,7 % |
| GRÜNE | 15 | 8,5 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 7,9 % |
| FDP | 9 | 5,1 % |
| dieBasis | 5 | 2,8 % |
| Andere KWV | 0 | 0,0 % |
| Andere KWV 2 | 0 | 0,0 % |
| gültig | 177 | |
| ungültig | 3 |
Wahlbezirk Nr. 990002 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Apenburg-Winterfeld, Briefwahl | 0 | – | 20,0 % | 10,0 % | 20,9 % | 3,6 % | 5,5 % | 1,8 % | 2,7 % | 25,5 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Briefwahl LTW Apenburg-Winterfeld | 0 | – | 42,8 % | 7,2 % | 13,8 % | 8,0 % | 10,1 % | 4,3 % | 4,3 % | – |