Wahlen › Bundestagswahl 2005 › Altmarkkreis Salzwedel
Altmarkkreis Salzwedel
Bundestagswahl 2005 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15370
79.983Wahlberechtigte
57.729Wähler
72,2 %Wahlbeteiligung
120Gemeinden170 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | SPD | Linke/PDS | CDU | FDP | Grüne | NPD/Heimat | PRODM | MLPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlum | 15370001 | 1 | 389 | 274 | 70,4 % | 1,1 % | 30,3 % | 32,1 % | 24,4 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Ahlum | 15370012 | 1 | 120 | 93 | 77,5 % | 0,0 % | 33,3 % | 28,0 % | 26,9 % | 3,2 % | 2,2 % | 5,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Ahlum | 15370094 | 1 | 507 | 368 | 72,6 % | 2,4 % | 28,4 % | 25,9 % | 32,0 % | 5,8 % | 3,1 % | 4,2 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Altensalzwedel | 15370003 | 1 | 325 | 240 | 73,8 % | 0,8 % | 23,5 % | 28,2 % | 31,5 % | 7,1 % | 5,0 % | 3,8 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Altensalzwedel | 15370005 | 1 | 747 | 506 | 67,7 % | 1,0 % | 33,1 % | 27,1 % | 27,5 % | 5,8 % | 3,4 % | 1,6 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Altensalzwedel | 15370123 | 1 | 480 | 347 | 72,3 % | 1,4 % | 34,8 % | 19,6 % | 34,2 % | 7,0 % | 2,9 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Altmarkkreis Salzwedel – Briefwahl auf Kreisebene | 15370 | 6 | 0 | 3.737 | – | 0,9 % | 34,0 % | 24,4 % | 28,6 % | 6,2 % | 4,6 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Arendsee (Altmark), Stadt | 15370006 | 3 | 2.432 | 1.594 | 65,5 % | 2,3 % | 31,4 % | 29,4 % | 26,7 % | 6,5 % | 2,6 % | 2,0 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Badel | 15370004 | 1 | 255 | 185 | 72,5 % | 1,6 % | 33,5 % | 28,6 % | 26,9 % | 4,4 % | 2,2 % | 1,6 % | 0,5 % | 1,6 % |
| Badel | 15370007 | 2 | 393 | 261 | 66,4 % | 0,4 % | 29,2 % | 30,0 % | 30,8 % | 5,0 % | 1,5 % | 3,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Badel | 15370018 | 1 | 523 | 361 | 69,0 % | 1,9 % | 28,5 % | 29,7 % | 31,4 % | 3,1 % | 3,1 % | 3,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Badel | 15370026 | 1 | 440 | 326 | 74,1 % | 3,4 % | 35,9 % | 21,0 % | 29,5 % | 6,3 % | 1,9 % | 4,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Badel | 15370032 | 1 | 153 | 122 | 79,7 % | 3,3 % | 37,3 % | 27,1 % | 25,4 % | 4,2 % | 2,5 % | 1,7 % | 1,7 % | 0,0 % |
| Badel | 15370044 | 1 | 346 | 225 | 65,0 % | 3,6 % | 26,7 % | 15,2 % | 37,8 % | 10,6 % | 4,1 % | 3,7 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Badel | 15370046 | 1 | 306 | 204 | 66,7 % | 3,4 % | 27,4 % | 22,8 % | 35,0 % | 7,6 % | 1,5 % | 4,6 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Badel | 15370050 | 2 | 222 | 177 | 79,7 % | 2,8 % | 22,1 % | 32,0 % | 34,3 % | 4,1 % | 4,1 % | 2,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Badel | 15370051 | 1 | 781 | 561 | 71,8 % | 2,0 % | 27,6 % | 27,3 % | 30,9 % | 6,5 % | 2,5 % | 4,4 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Badel | 15370052 | 3 | 2.392 | 1.345 | 56,2 % | 1,9 % | 25,5 % | 38,0 % | 25,4 % | 5,0 % | 3,1 % | 1,7 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Badel | 15370081 | 2 | 205 | 132 | 64,4 % | 0,8 % | 32,1 % | 22,9 % | 25,2 % | 16,0 % | 0,8 % | 2,3 % | 0,0 % | 0,8 % |
| Badel | 15370085 | 2 | 320 | 250 | 78,1 % | 2,8 % | 44,0 % | 25,9 % | 18,9 % | 5,3 % | 2,5 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Badel | 15370114 | 1 | 340 | 241 | 70,9 % | 2,1 % | 25,4 % | 32,6 % | 28,0 % | 7,6 % | 3,4 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Badel | 15370119 | 1 | 175 | 97 | 55,4 % | 1,0 % | 51,0 % | 32,3 % | 9,4 % | 4,2 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Badel | 15370122 | 1 | 248 | 157 | 63,3 % | 0,6 % | 42,9 % | 21,8 % | 23,7 % | 4,5 % | 0,6 % | 3,2 % | 0,0 % | 1,3 % |
| Badel | 15370124 | 2 | 274 | 212 | 77,4 % | 3,3 % | 24,9 % | 29,8 % | 28,3 % | 8,3 % | 1,0 % | 5,9 % | 0,5 % | 1,0 % |
| Bandau | 15370008 | 1 | 403 | 301 | 74,7 % | 2,3 % | 32,0 % | 24,5 % | 27,2 % | 3,1 % | 11,2 % | 1,7 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Bandau | 15370009 | 1 | 1.691 | 951 | 56,2 % | 3,3 % | 33,0 % | 26,7 % | 28,6 % | 4,3 % | 4,6 % | 1,4 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Bandau | 15370038 | 1 | 219 | 156 | 71,2 % | 0,0 % | 31,4 % | 21,8 % | 40,4 % | 3,2 % | 1,9 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Bandau | 15370043 | 1 | 224 | 157 | 70,1 % | 2,5 % | 32,7 % | 23,5 % | 27,5 % | 7,2 % | 7,8 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Bandau | 15370075 | 1 | 173 | 127 | 73,4 % | 1,6 % | 28,8 % | 33,6 % | 27,2 % | 3,2 % | 4,0 % | 3,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Bandau | 15370110 | 1 | 317 | 229 | 72,2 % | 0,4 % | 29,8 % | 19,3 % | 36,4 % | 5,7 % | 3,5 % | 4,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Binde | 15370013 | 1 | 281 | 197 | 70,1 % | 2,5 % | 30,2 % | 26,0 % | 22,9 % | 7,3 % | 11,5 % | 0,5 % | 0,0 % | 1,6 % |
| Bonese | 15370014 | 1 | 225 | 171 | 76,0 % | 1,8 % | 25,0 % | 26,2 % | 31,0 % | 10,1 % | 4,8 % | 2,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Bonese | 15370020 | 1 | 753 | 528 | 70,1 % | 2,5 % | 32,0 % | 23,9 % | 31,3 % | 4,3 % | 6,4 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Bonese | 15370065 | 1 | 415 | 292 | 70,4 % | 0,7 % | 30,3 % | 17,9 % | 32,4 % | 11,4 % | 4,1 % | 2,4 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Bornsen | 15370015 | 1 | 296 | 210 | 70,9 % | 1,4 % | 41,5 % | 22,7 % | 25,1 % | 3,4 % | 1,4 % | 3,9 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Bornsen | 15370033 | 1 | 156 | 131 | 84,0 % | 3,1 % | 37,8 % | 20,5 % | 26,0 % | 7,1 % | 1,6 % | 3,1 % | 2,4 % | 0,0 % |
| Bornsen | 15370049 | 1 | 534 | 398 | 74,5 % | 1,8 % | 35,5 % | 18,4 % | 34,3 % | 7,2 % | 2,0 % | 2,3 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Bornsen | 15370071 | 1 | 225 | 162 | 72,0 % | 1,2 % | 26,2 % | 23,1 % | 26,9 % | 8,8 % | 5,0 % | 8,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Bornsen | 15370078 | 1 | 297 | 222 | 74,7 % | 0,9 % | 38,6 % | 17,3 % | 30,9 % | 7,3 % | 2,3 % | 2,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370002 | 1 | 180 | 137 | 76,1 % | 2,2 % | 37,3 % | 31,3 % | 17,2 % | 9,7 % | 1,5 % | 2,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370011 | 2 | 610 | 432 | 70,8 % | 3,2 % | 33,3 % | 25,1 % | 27,3 % | 7,2 % | 2,9 % | 4,1 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Breitenfeld | 15370016 | 1 | 134 | 102 | 76,1 % | 2,0 % | 24,0 % | 32,0 % | 31,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370022 | 1 | 339 | 232 | 68,4 % | 4,3 % | 36,0 % | 19,8 % | 32,4 % | 7,7 % | 1,4 % | 2,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370027 | 1 | 342 | 232 | 67,8 % | 1,3 % | 35,8 % | 17,5 % | 37,6 % | 5,2 % | 3,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Breitenfeld | 15370029 | 8 | 9.658 | 5.684 | 58,9 % | 1,9 % | 32,6 % | 29,7 % | 22,3 % | 7,1 % | 3,9 % | 3,2 % | 0,2 % | 0,6 % |
| Breitenfeld | 15370034 | 1 | 276 | 207 | 75,0 % | 1,4 % | 23,5 % | 24,5 % | 43,1 % | 3,9 % | 4,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370039 | 1 | 242 | 195 | 80,6 % | 5,1 % | 35,1 % | 28,1 % | 26,5 % | 5,4 % | 2,2 % | 1,6 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370041 | 1 | 977 | 668 | 68,4 % | 1,8 % | 38,0 % | 22,9 % | 29,1 % | 4,6 % | 3,0 % | 1,2 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Breitenfeld | 15370045 | 1 | 188 | 158 | 84,0 % | 3,2 % | 29,4 % | 14,4 % | 42,5 % | 9,2 % | 2,0 % | 2,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370047 | 1 | 262 | 187 | 71,4 % | 0,5 % | 30,1 % | 22,0 % | 31,7 % | 8,1 % | 4,8 % | 2,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370048 | 1 | 233 | 162 | 69,5 % | 2,5 % | 35,4 % | 19,0 % | 37,3 % | 3,2 % | 1,9 % | 1,9 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Breitenfeld | 15370053 | 1 | 183 | 125 | 68,3 % | 4,0 % | 29,2 % | 30,8 % | 26,7 % | 6,7 % | 2,5 % | 3,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370060 | 1 | 437 | 324 | 74,1 % | 1,5 % | 27,0 % | 26,6 % | 31,7 % | 7,8 % | 3,4 % | 2,5 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Breitenfeld | 15370061 | 1 | 379 | 283 | 74,7 % | 0,7 % | 33,8 % | 24,9 % | 27,8 % | 4,3 % | 2,1 % | 5,7 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370068 | 1 | 1.317 | 884 | 67,1 % | 1,2 % | 37,7 % | 21,2 % | 28,9 % | 6,5 % | 2,1 % | 2,6 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Breitenfeld | 15370070 | 1 | 528 | 376 | 71,2 % | 0,8 % | 30,3 % | 28,7 % | 26,8 % | 8,0 % | 2,1 % | 2,7 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Breitenfeld | 15370076 | 2 | 1.904 | 1.240 | 65,1 % | 1,5 % | 33,6 % | 27,5 % | 26,2 % | 6,5 % | 2,7 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Breitenfeld | 15370077 | 1 | 599 | 410 | 68,4 % | 1,0 % | 36,9 % | 21,4 % | 27,8 % | 7,1 % | 3,4 % | 2,5 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370086 | 1 | 140 | 112 | 80,0 % | 1,8 % | 29,1 % | 32,7 % | 25,5 % | 2,7 % | 6,4 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370087 | 1 | 253 | 186 | 73,5 % | 1,6 % | 35,0 % | 24,6 % | 30,1 % | 3,8 % | 2,7 % | 3,3 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Breitenfeld | 15370095 | 1 | 203 | 157 | 77,3 % | 1,3 % | 34,2 % | 26,5 % | 34,8 % | 3,2 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370096 | 1 | 138 | 92 | 66,7 % | 2,2 % | 25,6 % | 22,2 % | 31,1 % | 8,9 % | 1,1 % | 8,9 % | 1,1 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370099 | 1 | 156 | 118 | 75,6 % | 2,5 % | 34,8 % | 14,8 % | 41,7 % | 3,5 % | 0,9 % | 4,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370103 | 1 | 136 | 98 | 72,1 % | 0,0 % | 39,8 % | 15,3 % | 31,6 % | 7,1 % | 3,1 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370104 | 1 | 208 | 121 | 58,2 % | 0,8 % | 21,7 % | 23,3 % | 45,8 % | 1,7 % | 1,7 % | 5,0 % | 0,8 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370106 | 1 | 512 | 394 | 77,0 % | 1,5 % | 29,6 % | 26,8 % | 33,0 % | 4,1 % | 3,1 % | 1,8 % | 0,0 % | 1,0 % |
| Breitenfeld | 15370117 | 1 | 256 | 193 | 75,4 % | 2,1 % | 22,2 % | 21,7 % | 43,9 % | 5,3 % | 3,7 % | 2,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370121 | 1 | 199 | 131 | 65,8 % | 1,5 % | 28,7 % | 24,0 % | 31,0 % | 7,8 % | 4,7 % | 3,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370125 | 1 | 216 | 142 | 65,7 % | 0,7 % | 37,6 % | 25,5 % | 26,2 % | 4,3 % | 2,8 % | 1,4 % | 1,4 % | 0,7 % |
| Chüden | 15370010 | 1 | 161 | 107 | 66,5 % | 3,7 % | 25,2 % | 33,0 % | 23,3 % | 3,9 % | 8,7 % | 4,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Chüden | 15370019 | 1 | 389 | 255 | 65,6 % | 2,0 % | 30,8 % | 29,2 % | 24,4 % | 6,4 % | 3,6 % | 4,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Chüden | 15370035 | 1 | 586 | 405 | 69,1 % | 1,2 % | 38,0 % | 22,8 % | 27,2 % | 6,8 % | 3,5 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Chüden | 15370058 | 1 | 148 | 111 | 75,0 % | 0,0 % | 33,3 % | 18,9 % | 30,6 % | 9,0 % | 7,2 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Chüden | 15370066 | 1 | 232 | 167 | 72,0 % | 1,2 % | 46,7 % | 23,6 % | 15,8 % | 7,3 % | 1,2 % | 3,0 % | 0,6 % | 0,0 % |
| Chüden | 15370069 | 1 | 253 | 187 | 73,9 % | 3,7 % | 37,8 % | 21,1 % | 24,4 % | 5,6 % | 7,2 % | 2,8 % | 1,1 % | 0,0 % |
| Chüden | 15370084 | 1 | 422 | 313 | 74,2 % | 3,2 % | 36,3 % | 24,1 % | 28,1 % | 6,6 % | 2,3 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Chüden | 15370088 | 1 | 1.034 | 702 | 67,9 % | 2,0 % | 26,3 % | 30,1 % | 28,6 % | 8,3 % | 2,5 % | 3,3 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Chüden | 15370091 | 1 | 256 | 195 | 76,2 % | 3,1 % | 27,0 % | 22,8 % | 39,7 % | 2,6 % | 5,8 % | 1,6 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Chüden | 15370102 | 1 | 542 | 365 | 67,3 % | 1,1 % | 32,4 % | 33,8 % | 25,2 % | 5,8 % | 2,2 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Chüden | 15370109 | 1 | 380 | 287 | 75,5 % | 3,1 % | 32,7 % | 26,6 % | 23,7 % | 9,0 % | 2,2 % | 3,6 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Chüden | 15370112 | 1 | 115 | 97 | 84,3 % | 1,0 % | 43,8 % | 24,0 % | 15,6 % | 3,1 % | 13,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Chüden | 15370120 | 1 | 242 | 172 | 71,1 % | 2,3 % | 35,7 % | 25,6 % | 22,0 % | 8,3 % | 4,8 % | 3,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Diesdorf, Flecken | 15370023 | 1 | 1.758 | 1.128 | 64,2 % | 3,2 % | 34,7 % | 20,3 % | 32,0 % | 7,1 % | 3,7 % | 1,9 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Dönitz | 15370024 | 1 | 120 | 94 | 78,3 % | 4,3 % | 16,7 % | 22,2 % | 42,2 % | 16,7 % | 1,1 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Dönitz | 15370040 | 1 | 505 | 385 | 76,2 % | 1,3 % | 30,8 % | 18,2 % | 37,4 % | 9,7 % | 2,6 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Dönitz | 15370042 | 2 | 639 | 478 | 74,8 % | 2,3 % | 34,7 % | 19,5 % | 28,5 % | 11,3 % | 2,6 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Dönitz | 15370059 | 3 | 4.618 | 2.808 | 60,8 % | 1,8 % | 33,0 % | 27,6 % | 27,3 % | 5,4 % | 2,7 % | 3,3 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Dönitz | 15370063 | 1 | 781 | 522 | 66,8 % | 1,5 % | 33,1 % | 26,8 % | 27,0 % | 9,7 % | 1,4 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Dönitz | 15370064 | 2 | 933 | 687 | 73,6 % | 0,9 % | 36,7 % | 18,6 % | 30,8 % | 7,6 % | 2,8 % | 2,1 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Dönitz | 15370080 | 1 | 501 | 332 | 66,3 % | 0,6 % | 33,6 % | 20,6 % | 29,7 % | 6,4 % | 4,8 % | 3,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Dönitz | 15370082 | 1 | 330 | 252 | 76,4 % | 2,8 % | 30,2 % | 20,4 % | 27,3 % | 13,9 % | 4,9 % | 2,4 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Dönitz | 15370092 | 1 | 197 | 130 | 66,0 % | 1,5 % | 28,9 % | 28,1 % | 28,9 % | 6,2 % | 1,6 % | 4,7 % | 0,0 % | 1,6 % |
| Dönitz | 15370101 | 1 | 329 | 233 | 70,8 % | 2,1 % | 36,4 % | 20,6 % | 30,3 % | 5,3 % | 4,4 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Dönitz | 15370108 | 1 | 336 | 261 | 77,7 % | 3,1 % | 31,2 % | 21,3 % | 31,6 % | 8,7 % | 4,3 % | 2,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Dönitz | 15370118 | 3 | 513 | 378 | 73,7 % | 2,6 % | 28,0 % | 17,7 % | 42,1 % | 5,2 % | 3,8 % | 1,9 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Ellenberg | 15370025 | 1 | 343 | 228 | 66,5 % | 0,9 % | 35,8 % | 20,4 % | 24,8 % | 8,8 % | 9,3 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Ellenberg | 15370030 | 1 | 130 | 104 | 80,0 % | 2,9 % | 36,6 % | 17,8 % | 35,6 % | 6,9 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Ellenberg | 15370116 | 1 | 398 | 290 | 72,9 % | 1,7 % | 30,2 % | 24,9 % | 28,8 % | 7,4 % | 2,8 % | 3,9 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Fleetmark | 15370028 | 1 | 661 | 443 | 67,0 % | 1,6 % | 28,0 % | 20,4 % | 33,7 % | 12,2 % | 1,6 % | 3,4 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Höwisch | 15370036 | 1 | 111 | 78 | 70,3 % | 7,7 % | 36,1 % | 27,8 % | 29,2 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Kaulitz | 15370054 | 1 | 172 | 129 | 75,0 % | 3,1 % | 30,4 % | 21,6 % | 33,6 % | 5,6 % | 8,0 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Kerkau | 15370055 | 1 | 188 | 127 | 67,6 % | 0,0 % | 39,4 % | 33,1 % | 18,1 % | 5,5 % | 3,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Kleinau | 15370057 | 3 | 527 | 397 | 75,3 % | 2,0 % | 29,8 % | 29,6 % | 29,3 % | 6,7 % | 2,8 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Kläden | 15370056 | 1 | 189 | 143 | 75,7 % | 0,7 % | 43,0 % | 11,3 % | 33,8 % | 8,5 % | 1,4 % | 2,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Kuhfelde | 15370062 | 1 | 434 | 319 | 73,5 % | 1,9 % | 25,2 % | 31,9 % | 27,2 % | 5,8 % | 5,8 % | 3,2 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Leppin | 15370067 | 2 | 339 | 215 | 63,4 % | 2,3 % | 30,5 % | 34,8 % | 22,9 % | 6,2 % | 1,4 % | 2,4 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Mechau | 15370073 | 1 | 213 | 143 | 67,1 % | 2,1 % | 28,6 % | 32,1 % | 23,6 % | 10,7 % | 2,1 % | 2,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Mehmke | 15370074 | 1 | 243 | 171 | 70,4 % | 0,0 % | 34,5 % | 19,3 % | 34,5 % | 7,0 % | 2,3 % | 1,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Neuekrug | 15370079 | 1 | 152 | 105 | 69,1 % | 0,0 % | 40,0 % | 27,6 % | 21,0 % | 6,7 % | 1,9 % | 2,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Neulingen | 15370083 | 1 | 73 | 51 | 69,9 % | 0,0 % | 25,5 % | 19,6 % | 43,1 % | 2,0 % | 3,9 % | 3,9 % | 0,0 % | 2,0 % |
| Püggen | 15370089 | 1 | 46 | 34 | 73,9 % | 0,0 % | 17,6 % | 26,5 % | 50,0 % | 5,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Rademin | 15370090 | 1 | 182 | 117 | 64,3 % | 3,4 % | 31,9 % | 29,2 % | 24,8 % | 7,1 % | 4,4 % | 1,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Salzwedel, Stadt | 15370097 | 18 | 17.944 | 12.458 | 69,4 % | 1,6 % | 33,7 % | 29,6 % | 24,9 % | 5,3 % | 3,5 % | 1,9 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Sanne-Kerkuhn | 15370098 | 1 | 247 | 165 | 66,8 % | 1,8 % | 32,1 % | 32,1 % | 21,6 % | 8,6 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % | 0,0 % |
| Schrampe | 15370100 | 1 | 256 | 177 | 69,1 % | 1,1 % | 31,4 % | 24,0 % | 31,4 % | 4,6 % | 2,3 % | 2,9 % | 0,6 % | 0,0 % |
| Siedenlangenbeck | 15370105 | 1 | 393 | 263 | 66,9 % | 0,8 % | 31,8 % | 17,6 % | 35,6 % | 6,1 % | 3,4 % | 4,6 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Thielbeer | 15370111 | 1 | 147 | 97 | 66,0 % | 0,0 % | 22,7 % | 32,0 % | 34,0 % | 9,3 % | 2,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Valfitz | 15370113 | 1 | 125 | 108 | 86,4 % | 0,0 % | 21,3 % | 31,5 % | 30,6 % | 9,3 % | 5,6 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Vissum | 15370115 | 2 | 205 | 163 | 79,5 % | 2,5 % | 34,0 % | 17,6 % | 39,0 % | 5,7 % | 3,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Ziemendorf | 15370126 | 1 | 158 | 124 | 78,5 % | 4,8 % | 24,6 % | 30,5 % | 34,7 % | 2,5 % | 4,2 % | 1,7 % | 0,0 % | 0,8 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.