WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2005 › Landkreis Wernigerode

Landkreis Wernigerode

Bundestagswahl 2005 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15369

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
78.506Wahlberechtigte
57.606Wähler
73,4 %Wahlbeteiligung
31Gemeinden79 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigSPDLinke/PDSCDUFDPGrüneNPD/HeimatPRODMMLPD
Abbenrode15369001174852770,5 %3,0 % 38,0 %24,1 %23,9 %6,8 %3,9 %2,2 %0,6 %0,0 %
Abbenrode1536901411.04770367,1 %1,6 % 30,2 %27,9 %26,4 %7,9 %3,9 %3,2 %0,3 %0,0 %
Abbenrode15369018193764168,4 %2,0 % 41,4 %18,3 %26,8 %6,7 %2,5 %3,2 %0,6 %0,5 %
Abbenrode15369022130321370,3 %4,7 % 34,0 %28,1 %24,1 %10,8 %0,5 %2,0 %0,0 %0,5 %
Abbenrode1536902411.12884574,9 %1,8 % 37,7 %21,6 %27,3 %5,4 %3,0 %3,6 %0,5 %0,0 %
Abbenrode1536903011.24586469,4 %2,0 % 37,2 %18,3 %30,1 %6,7 %3,9 %3,2 %0,4 %0,2 %
Abbenrode1536903111.31886865,9 %2,1 % 38,2 %20,8 %26,5 %5,5 %4,0 %3,2 %0,9 %0,5 %
Allrode15369002161138663,2 %3,4 % 29,2 %26,3 %26,0 %11,0 %3,5 %2,7 %0,5 %0,3 %
Allrode15369003135323566,6 %4,3 % 31,1 %18,7 %36,0 %6,7 %1,8 %4,0 %1,3 %0,4 %
Allrode153690291846678,6 %3,0 % 29,7 %21,9 %32,8 %12,5 %0,0 %3,1 %0,0 %0,0 %
Benneckenstein (Harz), Stadt1536900411.9421.24864,3 %1,9 % 35,2 %25,3 %23,5 %7,6 %3,3 %3,3 %0,8 %0,2 %
Benneckenstein (Harz), Stadt1536901054.8323.25667,4 %2,9 % 31,7 %23,3 %29,7 %7,6 %2,8 %3,3 %0,7 %0,4 %
Benneckenstein (Harz), Stadt15369011136827073,4 %5,2 % 37,5 %28,5 %21,9 %5,1 %3,9 %1,2 %0,4 %0,8 %
Benneckenstein (Harz), Stadt1536901232.6911.73364,4 %1,9 % 31,5 %24,2 %27,8 %7,9 %3,6 %3,1 %0,9 %0,1 %
Benneckenstein (Harz), Stadt1536902311006969,0 %0,0 % 33,3 %36,2 %18,8 %1,4 %0,0 %8,7 %1,4 %0,0 %
Benneckenstein (Harz), Stadt1536902511.02263562,1 %3,0 % 31,2 %29,5 %26,0 %6,8 %1,8 %2,4 %0,5 %0,3 %
Benneckenstein (Harz), Stadt15369026160842569,9 %1,9 % 35,0 %27,8 %25,9 %5,8 %1,9 %2,2 %0,2 %0,2 %
Blankenburg (Harz), Stadt153690051013.5468.55063,1 %2,4 % 34,5 %27,5 %23,6 %6,5 %4,0 %2,5 %0,5 %0,1 %
Cattenstedt15369006162143770,4 %1,8 % 31,0 %26,3 %29,1 %7,9 %1,2 %3,3 %0,5 %0,2 %
Darlingerode1536900711.9311.33068,9 %1,7 % 36,5 %23,4 %25,4 %6,4 %5,4 %2,0 %0,5 %0,3 %
Darlingerode1536900911.27589470,1 %2,2 % 37,3 %19,5 %29,6 %7,2 %4,3 %1,3 %0,3 %0,2 %
Darlingerode1536901645.3733.35562,4 %2,1 % 41,1 %23,0 %21,8 %6,9 %4,1 %1,9 %0,6 %0,2 %
Derenburg, Stadt1536900822.3051.49464,8 %2,3 % 34,7 %27,8 %21,5 %6,3 %3,5 %4,9 %0,3 %0,6 %
Heimburg15369013183650960,9 %2,8 % 31,5 %25,5 %26,7 %9,1 %2,8 %3,0 %0,6 %0,2 %
Hüttenrode1536901511.07173468,5 %3,3 % 35,6 %28,6 %22,3 %6,9 %1,8 %3,8 %0,1 %0,3 %
Reddeber15369019172652572,3 %0,8 % 36,9 %20,2 %26,5 %8,1 %3,8 %3,1 %0,6 %0,4 %
Reddeber15369021162147977,1 %2,9 % 33,1 %20,9 %29,9 %8,6 %4,5 %1,5 %1,1 %0,2 %
Timmenrode15369027191966572,4 %3,5 % 33,0 %27,7 %25,4 %7,6 %3,1 %2,5 %0,3 %0,0 %
Wernigerode153690322729.18321.22972,7 %1,6 % 35,9 %24,2 %25,3 %6,6 %4,7 %2,3 %0,4 %0,2 %
Wernigerode, Landkreis – Briefwahl auf Kreisebene15369403.8910,9 % 36,2 %25,4 %26,2 %6,5 %3,8 %1,1 %0,4 %0,2 %
Wienrode15369033176253069,6 %3,8 % 34,7 %29,2 %21,8 %6,1 %1,2 %4,1 %1,0 %0,4 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.