WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2005 › Landkreis Merseburg-Querfurt

Landkreis Merseburg-Querfurt

Bundestagswahl 2005 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15261

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
111.341Wahlberechtigte
78.338Wähler
70,4 %Wahlbeteiligung
44Gemeinden125 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigSPDLinke/PDSCDUFDPGrüneNPD/HeimatPRODMMLPD
Albersroda15261001241029572,0 %6,4 % 33,3 %16,3 %29,0 %10,9 %2,2 %7,2 %0,0 %0,7 %
Albersroda15261055175949865,6 %3,6 % 27,7 %22,9 %30,0 %10,8 %3,3 %3,3 %0,8 %0,0 %
Alberstedt15261002145130166,7 %4,0 % 30,1 %25,3 %26,0 %11,4 %2,1 %4,5 %0,0 %0,7 %
Alberstedt1526101311.07673568,3 %1,6 % 24,6 %31,5 %26,4 %8,2 %1,8 %6,4 %0,4 %0,4 %
Bad Dürrenberg, Stadt1526100369.6565.17253,6 %0,7 % 34,4 %25,8 %24,8 %8,1 %3,5 %2,3 %0,4 %0,4 %
Bad Lauchstädt, Stadt1526100434.2362.71964,2 %2,3 % 30,9 %23,9 %27,0 %10,6 %3,0 %3,5 %0,3 %0,3 %
Bad Lauchstädt, Stadt15261010185757266,7 %3,5 % 31,3 %29,2 %24,8 %9,1 %1,6 %1,8 %0,9 %0,5 %
Bad Lauchstädt, Stadt15261024151335869,8 %3,1 % 34,0 %21,6 %31,4 %7,8 %1,7 %2,9 %0,0 %0,3 %
Bad Lauchstädt, Stadt15261038183256367,7 %3,7 % 25,5 %27,5 %28,2 %9,4 %2,8 %5,7 %0,6 %0,2 %
Bad Lauchstädt, Stadt1526105021.8481.18163,9 %4,7 % 27,4 %27,9 %28,3 %8,2 %3,3 %3,6 %0,4 %0,2 %
Barnstädt15261005199867167,2 %1,3 % 29,5 %27,0 %28,4 %10,6 %3,0 %1,4 %0,0 %0,2 %
Branderoda15261007119215078,1 %1,3 % 30,4 %20,3 %30,4 %10,8 %2,7 %4,7 %0,7 %0,0 %
Branderoda15261019155339872,0 %1,3 % 24,7 %30,3 %23,4 %11,5 %2,8 %4,8 %0,8 %1,0 %
Branderoda1526103111.28286867,7 %3,9 % 22,8 %30,5 %29,0 %10,7 %3,5 %2,5 %0,5 %0,2 %
Branderoda1526103965.4853.47663,4 %2,4 % 28,4 %32,3 %21,9 %9,4 %3,0 %3,8 %0,4 %0,4 %
Branderoda15261044247229963,3 %4,0 % 30,0 %23,7 %25,1 %8,4 %5,6 %5,9 %0,0 %0,3 %
Branderoda15261060157439869,3 %3,0 % 31,1 %21,0 %31,9 %10,6 %1,8 %2,6 %0,3 %0,0 %
Braunsbedra, Stadt1526100899.5635.55358,1 %0,6 % 32,9 %28,3 %22,2 %8,5 %3,0 %3,7 %0,5 %0,4 %
Esperstedt15261012160838062,5 %2,4 % 24,3 %33,4 %23,5 %7,0 %1,9 %7,3 %0,3 %1,1 %
Esperstedt1526104211.6101.01563,0 %2,0 % 28,5 %30,2 %25,7 %10,7 %1,9 %2,2 %0,1 %0,1 %
Friedensdorf15261015127019572,2 %2,6 % 33,7 %22,1 %28,4 %10,5 %1,6 %2,6 %0,0 %0,0 %
Friedensdorf15261022197869571,1 %2,0 % 28,2 %28,6 %24,8 %12,3 %2,8 %2,3 %0,3 %0,3 %
Friedensdorf15261023146929362,5 %1,7 % 30,6 %17,7 %31,9 %11,8 %5,9 %1,4 %0,7 %0,0 %
Friedensdorf15261026177251266,3 %2,3 % 29,2 %20,4 %27,4 %12,6 %5,0 %3,0 %1,6 %0,0 %
Friedensdorf1526102711.7301.06261,4 %2,1 % 29,4 %25,9 %26,9 %9,7 %2,2 %4,2 %0,8 %0,4 %
Friedensdorf15261029127019572,2 %2,1 % 27,7 %19,4 %28,3 %15,2 %2,1 %5,2 %0,5 %1,0 %
Friedensdorf1526103335.8853.39257,6 %1,7 % 31,5 %27,7 %23,1 %7,7 %3,9 %4,3 %0,5 %0,7 %
Friedensdorf15261047121115372,5 %1,3 % 25,8 %22,5 %29,1 %7,9 %6,0 %7,3 %0,7 %0,0 %
Friedensdorf15261054194658261,5 %0,5 % 32,0 %19,2 %28,3 %13,3 %2,2 %3,6 %0,5 %0,3 %
Friedensdorf15261062189467875,8 %3,1 % 30,3 %20,5 %31,1 %10,4 %3,0 %3,5 %0,3 %0,6 %
Friedensdorf15261063127417563,9 %5,1 % 18,1 %19,9 %43,4 %13,3 %1,8 %3,6 %0,0 %0,0 %
Geusa15261006187763071,8 %2,1 % 25,6 %25,8 %29,0 %11,8 %2,4 %4,7 %0,5 %0,0 %
Geusa1526101721.21280866,7 %1,6 % 30,4 %23,1 %27,5 %9,7 %3,4 %4,9 %0,3 %0,4 %
Geusa152610361828.96417.01958,8 %2,2 % 33,2 %28,1 %21,6 %8,1 %4,1 %3,4 %0,3 %0,5 %
Krumpa15261030191260766,6 %1,0 % 30,4 %29,3 %22,6 %8,7 %3,5 %3,5 %0,3 %0,7 %
Merseburg-Querfurt, Landkreis – Briefwahl auf Kreisebene152611209.0870,9 % 33,7 %27,4 %25,8 %7,3 %3,4 %1,5 %0,3 %0,3 %
Nempitz15261040127819871,2 %4,5 % 25,4 %20,1 %33,3 %13,2 %3,7 %3,7 %0,0 %0,0 %
Nemsdorf-Göhrendorf15261041189158165,2 %2,1 % 28,1 %35,3 %21,6 %10,7 %0,5 %3,3 %0,0 %0,2 %
Oebles-Schlechtewitz15261043118611762,9 %0,0 % 27,4 %29,9 %35,0 %4,3 %0,9 %1,7 %0,0 %0,0 %
Querfurt, Stadt152610451611.0267.50868,1 %2,3 % 26,0 %31,0 %25,5 %10,8 %2,7 %3,0 %0,3 %0,3 %
Schkopau15261051129.4096.35867,6 %2,2 % 31,0 %25,6 %24,3 %10,0 %4,2 %3,4 %0,4 %0,5 %
Schraplau, Stadt1526105311.17669058,7 %1,9 % 29,5 %29,0 %25,0 %7,7 %3,2 %4,1 %0,3 %0,1 %
Tollwitz1526105621.04269266,4 %0,4 % 28,4 %26,7 %25,7 %12,9 %2,5 %2,5 %0,1 %0,3 %
Wallendorf (Luppe)15261058169450973,3 %3,7 % 29,2 %18,4 %33,3 %13,3 %3,9 %1,2 %0,2 %0,2 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.