WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2005 › Landkreis Wittenberg

Landkreis Wittenberg

Bundestagswahl 2005 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15171

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
104.038Wahlberechtigte
75.538Wähler
72,6 %Wahlbeteiligung
56Gemeinden142 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigSPDLinke/PDSCDUFDPGrüneNPD/HeimatPRODMMLPD
Annaburg, Stadt1517100253.2372.01562,2 %2,3 % 30,3 %26,9 %25,2 %8,6 %2,7 %4,3 %0,6 %0,5 %
Axien15171005148634170,2 %2,3 % 33,3 %26,4 %22,8 %6,6 %2,7 %6,0 %0,0 %0,3 %
Bad Schmiedeberg, Stadt1517100653.6112.31864,2 %1,9 % 29,3 %22,6 %27,8 %10,9 %4,4 %3,2 %0,6 %0,6 %
Bethau15171009116611770,5 %5,1 % 22,5 %18,9 %36,9 %12,6 %4,5 %1,8 %1,8 %0,0 %
Boßdorf1517100111.19174362,4 %1,7 % 29,2 %29,3 %27,3 %8,1 %2,6 %1,8 %0,7 %0,4 %
Boßdorf15171010152036870,8 %2,4 % 29,8 %16,4 %42,1 %7,5 %3,1 %0,8 %0,0 %0,0 %
Boßdorf1517103331.13882172,1 %0,5 % 32,6 %20,2 %28,9 %9,3 %5,1 %1,3 %0,6 %0,7 %
Boßdorf15171043150036973,8 %1,4 % 35,4 %16,2 %28,0 %11,5 %2,5 %2,5 %0,8 %0,3 %
Boßdorf15171072379156771,7 %1,9 % 26,4 %20,3 %31,3 %9,7 %3,2 %7,2 %0,5 %0,2 %
Dabrun15171004141027867,8 %1,4 % 28,8 %21,9 %34,7 %7,3 %3,6 %0,0 %0,4 %1,8 %
Dabrun15171013160143372,0 %2,1 % 29,5 %26,2 %27,1 %10,4 %3,3 %2,4 %0,0 %0,5 %
Dabrun15171015116813077,4 %0,8 % 37,2 %31,0 %20,2 %5,4 %2,3 %2,3 %0,8 %0,0 %
Dabrun15171018156040271,8 %2,7 % 32,7 %22,0 %34,0 %6,1 %2,3 %1,8 %0,3 %0,5 %
Dabrun15171021150735970,8 %3,6 % 30,1 %23,4 %31,8 %7,5 %2,9 %2,6 %0,0 %0,0 %
Dabrun1517102833.7142.40764,8 %1,6 % 31,4 %22,1 %28,2 %9,5 %3,8 %3,4 %0,3 %0,4 %
Dabrun15171057155942375,7 %1,9 % 34,5 %27,5 %19,0 %9,4 %5,1 %2,7 %0,2 %0,7 %
Dabrun1517105911.13681371,6 %3,3 % 25,4 %22,4 %34,9 %7,8 %4,2 %3,6 %0,5 %0,4 %
Dabrun15171062174951668,9 %2,1 % 22,2 %30,1 %30,9 %9,3 %3,6 %2,2 %0,2 %1,0 %
Dabrun15171065143930669,7 %2,9 % 20,9 %33,7 %33,7 %9,1 %1,3 %0,0 %0,0 %0,7 %
Dabrun15171069135727877,9 %2,5 % 16,6 %20,3 %47,6 %7,0 %2,6 %3,3 %0,7 %0,4 %
Dabrun15171075117212773,8 %2,4 % 25,0 %25,0 %38,7 %5,6 %0,8 %3,2 %1,6 %0,0 %
Dabrun15171076170050672,3 %2,2 % 28,9 %20,6 %36,4 %10,1 %1,8 %1,8 %0,2 %0,0 %
Dietrichsdorf15171011168750773,8 %2,8 % 31,8 %22,7 %32,3 %6,5 %4,3 %0,4 %0,4 %0,4 %
Dietrichsdorf15171014121416275,7 %1,2 % 32,5 %23,8 %26,2 %9,4 %5,6 %1,9 %0,0 %0,0 %
Dietrichsdorf1517101712.2781.57068,9 %1,9 % 33,1 %18,3 %30,6 %9,7 %3,4 %3,3 %0,3 %0,6 %
Dietrichsdorf15171019120115275,6 %3,9 % 34,9 %20,5 %22,6 %11,0 %5,5 %4,1 %0,7 %0,7 %
Dietrichsdorf15171036132621365,3 %2,8 % 28,0 %19,3 %39,1 %9,7 %2,9 %1,0 %0,0 %0,0 %
Dietrichsdorf15171039129521974,2 %2,3 % 29,4 %19,2 %32,7 %11,7 %3,3 %1,9 %0,5 %1,4 %
Dietrichsdorf1517107843.1061.96363,2 %2,0 % 30,1 %22,5 %29,7 %8,7 %3,6 %3,4 %0,4 %0,6 %
Dietrichsdorf1517107911047774,0 %2,6 % 33,3 %17,3 %34,7 %12,0 %0,0 %1,3 %0,0 %0,0 %
Dietrichsdorf15171080184460271,3 %2,5 % 26,4 %26,1 %31,9 %8,7 %2,6 %2,6 %0,3 %0,2 %
Groß Naundorf15171024265341263,1 %3,2 % 23,6 %36,3 %23,3 %6,5 %3,0 %4,8 %0,3 %0,3 %
Gräfenhainichen, Stadt1517102356.5974.06861,7 %2,5 % 29,0 %28,9 %26,1 %7,3 %2,9 %3,8 %0,7 %0,7 %
Jessen (Elster), Stadt151710261712.7959.11371,2 %1,5 % 29,8 %26,2 %27,0 %9,2 %3,7 %2,4 %0,4 %0,3 %
Jüdenberg15171027151030760,2 %2,6 % 28,4 %17,7 %31,4 %11,7 %2,3 %5,4 %1,0 %1,0 %
Klöden15171031156939068,5 %4,1 % 29,7 %23,0 %31,6 %9,4 %3,7 %2,4 %0,0 %0,3 %
Korgau15171032127920172,0 %3,0 % 26,7 %34,9 %22,1 %8,7 %4,1 %2,6 %0,5 %0,0 %
Labrun1517103411037572,8 %4,0 % 26,4 %29,2 %27,8 %8,3 %2,8 %4,2 %0,0 %0,0 %
Lebien15171035132023473,1 %4,3 % 19,2 %21,9 %40,2 %9,4 %1,8 %4,9 %0,4 %0,4 %
Meuro15171042151936670,5 %2,7 % 30,3 %17,1 %28,4 %13,8 %2,0 %6,2 %0,3 %0,6 %
Möhlau1517104421.38198271,1 %0,9 % 29,7 %28,2 %27,3 %8,0 %2,3 %2,8 %0,4 %0,6 %
Mühlanger1517104711.25090072,0 %3,9 % 29,5 %24,0 %29,1 %8,2 %3,7 %4,0 %0,6 %0,2 %
Naundorf bei Seyda1517104811399568,3 %2,1 % 41,9 %14,0 %25,8 %11,8 %5,4 %0,0 %1,1 %0,0 %
Plossig15171051122216775,2 %0,6 % 24,7 %23,5 %28,9 %10,8 %4,8 %3,6 %0,6 %0,0 %
Prettin, Stadt1517105321.7781.15264,8 %3,1 % 27,5 %28,6 %26,2 %8,3 %3,0 %4,7 %0,4 %0,4 %
Pretzsch (Elbe), Stadt1517105411.40399871,1 %2,4 % 28,4 %21,7 %30,9 %9,9 %2,6 %3,5 %0,6 %0,3 %
Priesitz15171055123216671,6 %1,8 % 27,6 %20,2 %31,9 %11,7 %4,9 %2,5 %0,0 %0,0 %
Schköna15171064169946666,7 %4,7 % 24,5 %29,1 %26,4 %10,4 %2,9 %5,4 %0,7 %0,0 %
Schnellin15171067128118766,5 %2,7 % 25,8 %23,6 %36,3 %8,2 %2,7 %2,2 %0,0 %0,5 %
Schützberg1517106811309774,6 %2,1 % 22,1 %20,0 %40,0 %9,5 %2,1 %1,1 %1,1 %1,1 %
Söllichau15171071181653765,8 %1,5 % 29,3 %21,0 %32,1 %10,8 %2,8 %3,0 %0,4 %0,4 %
Tornau15171073150237875,3 %1,3 % 29,0 %14,2 %37,3 %12,3 %2,4 %3,5 %0,3 %0,3 %
Trebitz1517107411.12779070,1 %3,2 % 37,4 %18,7 %28,4 %11,0 %2,1 %1,6 %0,1 %0,3 %
Wittenberg, Landkreis – Briefwahl auf Kreisebene15171403.9561,0 % 30,8 %23,2 %31,0 %8,1 %3,3 %1,9 %0,5 %0,6 %
Wittenberg, Lutherstadt151710774339.36927.82670,7 %1,8 % 32,7 %23,9 %27,2 %7,9 %4,1 %2,0 %0,4 %0,5 %
Zschornewitz1517108122.5971.57360,6 %2,5 % 29,2 %32,6 %23,5 %7,6 %2,2 %3,5 %0,3 %0,5 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.