Völpke 2 Urne
Bundestagswahl 2002 · Endgültiges Ergebnis · Völpke · Wahlbezirk 2 · Wahlkreis 70 Börde
347Wahlberechtigte
239Wähler
68,9 %Wahlbeteiligung
238gültige Zweitstimmen
0,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde VölpkeΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 105 | 44,1 % | 49,0 % | -4,9 % |
| CDU | 92 | 38,7 % | 28,3 % | +10,4 % |
| PDS | 18 | 7,6 % | 12,4 % | -4,8 % |
| FDP | 13 | 5,5 % | 6,3 % | -0,8 % |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 2,1 % | 0,9 % | +1,2 % |
| NPD | 3 | 1,3 % | 1,3 % | +0,0 % |
| GRÜNE | 2 | 0,8 % | 1,6 % | -0,8 % |
| GRAUE | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 238 | |||
| ungültig | 1 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 103 | 43,8 % |
| CDU | 91 | 38,7 % |
| PDS | 22 | 9,4 % |
| FDP | 11 | 4,7 % |
| GRÜNE | 8 | 3,4 % |
| gültig | 235 | |
| ungültig | 4 |
Wahlbezirk Nr. 2 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 9 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Völpke 2 | 351 | 55,8 % | 42,7 % | 21,9 % | – | 15,1 % | 2,1 % | 5,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | - 2 | 356 | 66,9 % | 33,3 % | 31,5 % | – | 20,3 % | 1,4 % | 11,3 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | - 2 | 351 | 42,2 % | 35,0 % | 25,2 % | – | 23,1 % | 2,1 % | 3,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Völpke 2 | 344 | 52,0 % | 41,1 % | 22,9 % | – | 13,7 % | 1,1 % | 9,1 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | - 2 | 363 | 69,1 % | 43,6 % | 37,0 % | – | 11,9 % | 0,4 % | 0,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Völpke 2 | 364 | 75,0 % | 26,0 % | 51,3 % | – | 12,8 % | 1,9 % | 3,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Völpke 2 | 360 | 67,8 % | 21,3 % | 49,6 % | – | 11,3 % | 1,7 % | 3,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Völpke 2 | 376 | 72,6 % | 52,4 % | 38,2 % | – | 5,6 % | 2,2 % | 0,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Völpke 2 | 374 | 63,1 % | 56,9 % | 28,2 % | – | 6,0 % | – | 1,9 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Völpke – Völpke 2: CDU 38.7 % vs. 24.4 % im Rest der Gemeinde (z=+5.1, n=238)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.