WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2002 › Altmarkkreis Salzwedel

Altmarkkreis Salzwedel

Bundestagswahl 2002 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15370

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
80.539Wahlberechtigte
55.947Wähler
69,5 %Wahlbeteiligung
125Gemeinden174 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigSPDCDULinke/PDSFDPGrüneNPD/HeimatDIETIERSCHUTZPARTEIGRAUE
Ahlum15370001140924760,4 %1,2 % 46,7 %27,5 %19,3 %3,7 %1,6 %0,4 %0,8 %0,0 %
Algenstedt15370002116511569,7 %2,6 % 49,1 %29,5 %10,7 %2,7 %1,8 %3,6 %0,9 %1,8 %
Altensalzwedel15370003133423771,0 %3,0 % 42,6 %30,0 %12,2 %10,9 %2,6 %1,3 %0,4 %0,0 %
Altmarkkreis Salzwedel – Briefwahl auf Kreisebene15370704.9800,7 % 41,2 %29,4 %14,4 %8,1 %5,2 %0,4 %0,8 %0,4 %
Altmersleben15370004126717264,4 %0,6 % 47,4 %28,7 %10,5 %8,2 %4,1 %0,0 %0,0 %1,2 %
Apenburg, Flecken15370005176750165,3 %1,2 % 45,1 %27,9 %14,1 %8,5 %1,6 %1,0 %1,8 %0,0 %
Arendsee (Altmark), Stadt1537000632.4821.50560,6 %1,5 % 42,7 %26,7 %17,0 %7,5 %3,7 %0,8 %1,0 %0,5 %
Badel15370007238626267,9 %1,9 % 44,4 %28,0 %16,0 %7,4 %2,3 %1,2 %0,0 %0,8 %
Bandau15370008138327571,8 %0,7 % 47,3 %27,1 %9,9 %5,5 %8,1 %0,0 %0,7 %1,5 %
Beetzendorf1537000911.62989655,0 %1,3 % 46,5 %27,5 %14,0 %5,3 %4,2 %0,1 %1,7 %0,7 %
Benkendorf1537001011629458,0 %1,1 % 37,6 %28,0 %17,2 %7,5 %3,2 %5,4 %0,0 %1,1 %
Berge15370011259840868,2 %1,5 % 41,0 %28,6 %14,2 %10,2 %3,7 %1,0 %0,7 %0,5 %
Bierstedt1537001211139079,6 %0,0 % 45,6 %30,0 %15,6 %6,7 %2,2 %0,0 %0,0 %0,0 %
Binde15370013128118666,2 %0,5 % 37,8 %25,9 %15,7 %14,6 %5,4 %0,5 %0,0 %0,0 %
Bonese15370014123015165,7 %2,0 % 35,1 %38,5 %12,2 %8,8 %2,0 %1,4 %0,7 %1,4 %
Bornsen15370015129720970,4 %1,9 % 50,2 %22,4 %16,6 %6,8 %1,5 %2,4 %0,0 %0,0 %
Breitenfeld15370016113812187,7 %5,8 % 43,9 %37,7 %7,9 %3,5 %3,5 %0,9 %1,8 %0,9 %
Brietz15370017180256970,9 %1,1 % 41,6 %27,5 %17,4 %8,3 %2,1 %1,2 %0,9 %0,9 %
Brunau15370018152932862,0 %1,8 % 41,6 %33,5 %12,4 %5,6 %3,4 %1,2 %0,6 %1,6 %
Chüden15370019139927769,4 %0,4 % 42,8 %25,4 %17,4 %7,2 %3,3 %0,7 %1,8 %1,4 %
Dambeck15370021129518562,7 %0,5 % 42,4 %27,7 %18,5 %5,4 %1,6 %1,1 %2,7 %0,5 %
Dannefeld15370022135723766,4 %2,5 % 53,2 %29,4 %6,5 %6,1 %1,7 %0,9 %0,4 %1,7 %
Diesdorf, Flecken1537002311.7381.11764,3 %1,3 % 48,1 %26,2 %11,3 %8,9 %3,1 %0,8 %0,7 %0,9 %
Dähre15370020177747861,5 %1,0 % 47,8 %28,3 %11,2 %7,0 %3,8 %0,6 %1,1 %0,2 %
Dönitz1537002411108880,0 %1,1 % 24,1 %37,9 %5,7 %27,6 %2,3 %0,0 %2,3 %0,0 %
Ellenberg15370025135123667,2 %2,1 % 45,0 %26,8 %10,0 %10,0 %6,5 %0,4 %0,9 %0,4 %
Engersen15370026144528864,7 %0,7 % 46,5 %33,9 %10,1 %6,6 %1,0 %1,4 %0,3 %0,0 %
Estedt15370027135323165,4 %1,3 % 40,8 %36,8 %7,9 %9,2 %3,9 %0,0 %1,3 %0,0 %
Fleetmark15370028165943165,4 %0,9 % 38,2 %38,9 %8,4 %10,8 %2,3 %0,7 %0,5 %0,2 %
Gardelegen, Stadt1537002989.4415.36056,8 %1,1 % 47,9 %25,0 %14,1 %6,8 %3,4 %1,1 %0,9 %0,9 %
Gieseritz1537003011309875,4 %1,0 % 41,2 %38,1 %7,2 %9,3 %2,1 %0,0 %0,0 %2,1 %
Gischau153700311655483,1 %0,0 % 25,9 %37,0 %20,4 %3,7 %3,7 %1,9 %7,4 %0,0 %
Güssefeld15370032117211667,4 %0,0 % 53,4 %20,7 %7,8 %10,3 %1,7 %4,3 %0,9 %0,9 %
Hanum15370033116412978,7 %1,6 % 48,0 %27,6 %13,4 %6,3 %2,4 %0,8 %1,6 %0,0 %
Hemstedt15370034228920771,6 %1,9 % 40,4 %38,4 %10,3 %7,4 %2,0 %1,0 %0,0 %0,5 %
Henningen15370035160640166,2 %0,7 % 42,5 %28,9 %12,3 %9,5 %4,0 %1,3 %1,0 %0,5 %
Hohentramm15370038122815969,7 %1,3 % 39,5 %42,0 %8,9 %6,4 %1,9 %1,3 %0,0 %0,0 %
Hottendorf15370039124818474,2 %1,6 % 52,5 %22,1 %15,5 %5,5 %1,1 %1,7 %1,7 %0,0 %
Höwisch1537003611087064,8 %2,9 % 39,7 %32,4 %17,6 %4,4 %4,4 %0,0 %1,5 %0,0 %
Immekath15370040149936973,9 %1,1 % 39,5 %39,2 %10,7 %7,4 %1,9 %0,5 %0,8 %0,0 %
Jahrstedt15370042262344371,1 %2,3 % 49,0 %23,1 %10,4 %11,8 %3,2 %1,2 %0,9 %0,5 %
Jeeben15370043121515270,7 %0,7 % 48,3 %25,8 %13,2 %7,3 %3,3 %0,7 %0,7 %0,7 %
Jeetze15370044136423664,8 %3,0 % 30,6 %42,4 %9,6 %13,5 %3,5 %0,4 %0,0 %0,0 %
Jeggau15370045118815381,4 %2,6 % 45,6 %38,3 %4,0 %7,4 %2,7 %0,0 %0,0 %2,0 %
Jeggeleben15370046329921170,6 %2,8 % 40,0 %34,6 %12,7 %7,8 %2,0 %1,0 %1,5 %0,5 %
Jerchel15370047124618776,0 %1,6 % 37,0 %40,8 %10,9 %7,1 %2,2 %0,5 %1,1 %0,5 %
Jeseritz15370048122915366,8 %0,7 % 49,3 %31,6 %8,6 %7,9 %0,7 %0,7 %0,7 %0,7 %
Jävenitz15370041197464366,0 %0,9 % 48,0 %31,2 %11,3 %5,8 %2,5 %0,2 %0,8 %0,2 %
Jübar15370049153343481,4 %1,6 % 42,6 %37,0 %12,4 %4,9 %1,9 %0,7 %0,5 %0,0 %
Kahrstedt15370050221815068,8 %2,7 % 34,9 %27,4 %21,9 %7,5 %3,4 %1,4 %2,7 %0,7 %
Kakerbeck15370051177154770,9 %2,0 % 42,5 %32,6 %13,1 %8,2 %2,1 %1,5 %0,0 %0,0 %
Kalbe (Milde), Stadt1537005222.4361.27752,4 %1,6 % 40,5 %27,0 %22,4 %5,4 %2,6 %0,7 %1,0 %0,4 %
Kassieck15370053118411964,7 %2,5 % 52,6 %27,6 %10,3 %6,9 %1,7 %0,0 %0,0 %0,9 %
Kaulitz15370054116712373,7 %4,1 % 41,5 %26,3 %6,8 %12,7 %12,7 %0,0 %0,0 %0,0 %
Kerkau15370055119414172,7 %0,0 % 46,1 %21,3 %20,6 %7,8 %2,1 %1,4 %0,7 %0,0 %
Klein Gartz15370058114511780,7 %1,7 % 45,2 %33,0 %11,3 %4,3 %5,2 %0,0 %0,9 %0,0 %
Kleinau15370057356039370,2 %1,3 % 43,3 %27,1 %15,5 %8,2 %2,1 %1,0 %1,5 %1,3 %
Kloster Neuendorf15370060144832171,7 %0,9 % 39,6 %31,8 %11,9 %10,4 %3,8 %0,9 %1,6 %0,0 %
Kläden15370056120515475,1 %2,6 % 53,3 %20,7 %9,3 %11,3 %4,0 %0,0 %1,3 %0,0 %
Klötze, Stadt1537005944.8072.72556,7 %1,6 % 46,8 %28,2 %14,3 %6,4 %2,0 %1,4 %0,5 %0,3 %
Kuhfelde15370062139927969,9 %2,5 % 44,9 %30,5 %13,6 %7,7 %2,6 %0,7 %0,0 %0,0 %
Kunrau15370063180052265,2 %0,8 % 41,1 %29,0 %13,3 %9,7 %2,5 %2,3 %1,2 %1,0 %
Kusey15370064293170275,4 %2,0 % 47,1 %27,2 %11,5 %10,3 %3,1 %0,4 %0,1 %0,3 %
Köckte15370061136025570,8 %0,8 % 41,1 %32,8 %15,0 %7,1 %0,4 %1,6 %1,6 %0,4 %
Lagendorf15370065142929368,3 %0,3 % 39,7 %28,8 %11,3 %10,6 %5,5 %2,7 %1,0 %0,3 %
Langenapel15370066122814864,9 %1,4 % 47,9 %27,4 %14,4 %6,8 %2,1 %0,0 %0,0 %1,4 %
Leppin15370067236824165,5 %1,7 % 42,2 %31,2 %16,0 %3,0 %4,2 %3,0 %0,4 %0,0 %
Letzlingen1537006811.27487468,6 %0,7 % 48,8 %30,9 %8,4 %8,3 %1,6 %1,2 %0,3 %0,5 %
Liesten15370069125417669,3 %1,1 % 40,2 %32,8 %17,2 %6,9 %2,3 %0,6 %0,0 %0,0 %
Lindstedt15370070154236867,9 %2,7 % 48,0 %30,2 %9,2 %8,7 %1,1 %1,4 %0,8 %0,6 %
Lüdelsen15370071122817978,5 %0,0 % 47,5 %26,3 %14,5 %4,5 %5,0 %1,1 %0,6 %0,6 %
Mahlsdorf15370072130718961,6 %1,1 % 46,5 %22,5 %20,3 %6,4 %2,1 %1,6 %0,5 %0,0 %
Mechau15370073121312860,1 %3,9 % 43,9 %26,0 %14,6 %5,7 %0,8 %2,4 %4,1 %2,4 %
Mehmke15370074124818976,2 %2,6 % 45,7 %29,3 %6,5 %9,8 %6,5 %1,1 %0,5 %0,5 %
Mellin15370075119013068,4 %2,3 % 48,0 %33,9 %7,1 %6,3 %3,9 %0,0 %0,8 %0,0 %
Mieste1537007621.9511.20061,5 %2,2 % 47,3 %27,4 %13,4 %6,5 %3,3 %1,2 %0,8 %0,2 %
Miesterhorst15370077158238566,2 %1,3 % 52,1 %20,5 %13,4 %9,5 %1,6 %0,5 %1,1 %1,3 %
Nettgau15370078128922276,8 %0,9 % 50,5 %34,1 %5,5 %7,3 %0,9 %1,4 %0,5 %0,0 %
Neuekrug15370079116511670,3 %0,9 % 51,3 %23,5 %13,9 %7,8 %0,9 %1,7 %0,9 %0,0 %
Neuendorf15370080149532766,1 %1,8 % 44,2 %30,5 %7,5 %10,6 %4,4 %0,3 %1,9 %0,6 %
Neuendorf am Damm15370081220112160,2 %0,8 % 50,0 %25,0 %12,5 %9,2 %0,8 %0,0 %1,7 %0,8 %
Neuferchau15370082132022269,4 %2,3 % 47,0 %30,4 %8,3 %11,1 %2,3 %0,9 %0,0 %0,0 %
Neulingen153700831775267,5 %1,9 % 29,4 %58,8 %7,8 %0,0 %3,9 %0,0 %0,0 %0,0 %
Osterwohle15370084144931870,8 %1,9 % 50,6 %26,9 %10,3 %6,7 %4,2 %0,3 %0,6 %0,3 %
Packebusch15370085232123974,5 %2,5 % 51,9 %22,7 %15,0 %6,0 %3,9 %0,4 %0,0 %0,0 %
Peckfitz15370086114110675,2 %2,8 % 48,5 %24,3 %20,4 %2,9 %2,9 %0,0 %0,0 %1,0 %
Potzehne15370087125317067,2 %0,0 % 45,9 %28,8 %14,1 %8,2 %1,2 %0,6 %1,2 %0,0 %
Pretzier1537008811.02768066,2 %1,6 % 36,6 %29,4 %16,7 %11,1 %3,3 %1,3 %0,7 %0,7 %
Püggen153700891442556,8 %0,0 % 28,0 %40,0 %16,0 %16,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Rademin15370090118111764,6 %1,7 % 41,7 %27,0 %14,8 %11,3 %3,5 %0,9 %0,9 %0,0 %
Riebau15370091127117966,1 %1,7 % 48,3 %38,6 %6,8 %1,7 %3,4 %0,0 %0,6 %0,6 %
Ristedt15370092120314470,9 %0,7 % 42,0 %36,4 %16,1 %4,2 %0,7 %0,0 %0,0 %0,7 %
Rohrberg15370094147934171,2 %1,8 % 48,1 %28,7 %11,0 %5,7 %4,2 %1,5 %0,6 %0,3 %
Roxförde15370095120315375,4 %2,6 % 44,3 %40,9 %10,7 %3,4 %0,0 %0,0 %0,7 %0,0 %
Sachau1537009611499966,4 %5,1 % 44,7 %40,4 %7,4 %3,2 %1,1 %1,1 %0,0 %2,1 %
Salzwedel, Stadt153700971216.4979.62058,3 %1,2 % 46,5 %24,2 %17,4 %6,7 %3,1 %0,9 %0,7 %0,5 %
Sanne-Kerkuhn15370098124614759,8 %0,0 % 44,2 %22,4 %15,6 %11,6 %2,0 %1,4 %2,0 %0,7 %
Schenkenhorst1537009911519361,6 %3,2 % 37,8 %40,0 %7,8 %12,2 %1,1 %0,0 %1,1 %0,0 %
Schrampe15370100225616765,2 %1,2 % 46,7 %22,4 %18,2 %8,5 %3,0 %0,6 %0,6 %0,0 %
Schwiesau15370101133122066,5 %2,7 % 42,1 %28,5 %10,3 %9,8 %5,1 %0,5 %3,3 %0,5 %
Seebenau15370102153433562,7 %2,1 % 40,2 %24,7 %21,6 %9,1 %3,0 %0,9 %0,3 %0,0 %
Seethen15370103113810777,5 %2,8 % 45,2 %32,7 %12,5 %7,7 %1,9 %0,0 %0,0 %0,0 %
Sichau15370104120410953,4 %2,8 % 32,1 %50,9 %10,4 %4,7 %0,0 %1,9 %0,0 %0,0 %
Siedenlangenbeck15370105138926367,6 %1,9 % 47,3 %29,1 %8,1 %8,9 %3,9 %1,6 %0,0 %1,2 %
Solpke15370106150537674,5 %3,7 % 43,9 %29,8 %9,9 %10,5 %3,3 %1,1 %0,6 %0,8 %
Stappenbeck15370107131520665,4 %0,5 % 42,0 %31,7 %17,1 %5,9 %2,0 %0,5 %1,0 %0,0 %
Steimke15370108131924877,7 %0,4 % 47,4 %28,7 %10,5 %8,9 %2,8 %0,8 %0,8 %0,0 %
Steinitz15370109137526370,1 %0,8 % 42,9 %33,7 %9,6 %9,2 %1,9 %1,1 %0,8 %0,8 %
Tangeln15370110131322973,2 %1,7 % 38,7 %36,9 %14,2 %5,8 %2,2 %0,4 %1,8 %0,0 %
Thielbeer15370111114910167,8 %0,0 % 37,6 %27,7 %13,9 %15,8 %1,0 %1,0 %3,0 %0,0 %
Tylsen1537011211118374,8 %0,0 % 49,4 %9,6 %18,1 %7,2 %12,0 %0,0 %1,2 %2,4 %
Valfitz15370113113510376,3 %1,9 % 29,7 %37,6 %11,9 %11,9 %7,9 %0,0 %0,0 %1,0 %
Vienau15370114135725270,6 %4,0 % 43,0 %31,4 %14,9 %6,2 %3,7 %0,4 %0,4 %0,0 %
Vissum15370115220316380,3 %2,5 % 40,9 %38,4 %10,1 %6,3 %3,1 %0,6 %0,6 %0,0 %
Wallstawe15370116139727068,0 %0,7 % 32,1 %34,7 %14,6 %9,7 %5,2 %1,5 %1,1 %1,1 %
Wannefeld15370117124819177,0 %2,6 % 41,4 %36,0 %12,4 %4,8 %3,8 %1,6 %0,0 %0,0 %
Wenze15370118351636771,1 %1,1 % 41,0 %37,7 %10,7 %6,3 %1,7 %0,8 %0,8 %0,8 %
Wernstedt15370119118011061,1 %1,8 % 65,7 %8,3 %18,5 %4,6 %0,9 %0,9 %0,9 %0,0 %
Wieblitz-Eversdorf15370120123616670,3 %3,0 % 42,2 %19,9 %14,9 %13,7 %5,0 %2,5 %0,6 %1,2 %
Wiepke15370121120215074,3 %0,7 % 34,9 %40,3 %14,1 %6,0 %2,0 %1,3 %0,7 %0,7 %
Winkelstedt15370122125416565,0 %0,0 % 46,7 %32,1 %9,7 %7,3 %1,2 %2,4 %0,0 %0,6 %
Winterfeld15370123150133967,7 %0,9 % 40,5 %35,7 %12,5 %7,1 %2,7 %0,9 %0,6 %0,0 %
Zethlingen15370124229521773,6 %1,8 % 32,9 %35,2 %13,1 %12,2 %3,3 %1,9 %0,5 %0,9 %
Zichtau15370125122614463,7 %1,4 % 46,5 %29,6 %12,0 %7,0 %2,8 %0,0 %2,1 %0,0 %
Ziemendorf15370126117211466,3 %1,8 % 49,1 %23,2 %25,0 %1,8 %0,9 %0,0 %0,0 %0,0 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.