WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2002 › Landkreis Bitterfeld

Landkreis Bitterfeld

Bundestagswahl 2002 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15154

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
87.091Wahlberechtigte
59.395Wähler
68,2 %Wahlbeteiligung
46Gemeinden87 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigSPDCDULinke/PDSFDPGrüneNPD/HeimatDIETIERSCHUTZPARTEIGRAUE
Altjeßnitz15154001143032776,0 %1,5 % 42,9 %26,4 %15,8 %7,1 %4,0 %2,5 %0,3 %0,9 %
Bitterfeld, Stadt151540021113.1938.20562,2 %1,5 % 44,5 %28,5 %14,9 %6,3 %2,8 %1,0 %1,5 %0,5 %
Bobbau1515400311.40491665,2 %2,0 % 39,6 %29,8 %15,5 %7,9 %4,6 %1,3 %0,9 %0,3 %
Brehna, Stadt1515400422.4771.47959,7 %1,7 % 35,8 %39,5 %11,1 %8,8 %2,1 %1,2 %1,2 %0,3 %
Burgkemnitz15154005165944968,1 %0,9 % 46,7 %25,8 %16,9 %4,5 %3,4 %0,4 %1,1 %1,1 %
Friedersdorf1515400611.49296764,8 %0,7 % 43,3 %29,2 %12,9 %8,2 %4,1 %0,7 %1,5 %0,1 %
Glebitzsch15154007156643476,7 %3,0 % 40,6 %36,8 %10,7 %6,7 %1,7 %1,9 %1,4 %0,2 %
Gossa15154009277851466,1 %1,8 % 39,0 %36,4 %14,3 %6,7 %1,6 %1,0 %1,0 %0,0 %
Greppin1515401032.4901.37355,1 %1,6 % 39,7 %36,3 %12,0 %8,1 %1,8 %0,9 %0,7 %0,4 %
Großzöberitz15154012144330568,8 %2,0 % 40,8 %33,8 %11,0 %9,0 %2,3 %1,0 %2,0 %0,0 %
Gröbern15154011158242272,5 %3,1 % 38,4 %33,3 %14,4 %6,8 %3,2 %2,2 %1,7 %0,0 %
Göttnitz15154008135020358,0 %6,9 % 41,8 %27,5 %15,9 %8,5 %5,3 %0,5 %0,5 %0,0 %
Heideloh15154013117511867,4 %1,7 % 44,0 %29,3 %10,3 %10,3 %1,7 %0,0 %3,4 %0,9 %
Holzweißig1515401422.7981.59657,0 %2,2 % 43,0 %30,4 %13,4 %7,9 %2,7 %1,0 %1,0 %0,6 %
Jeßnitz (Anhalt), Stadt1515401533.2081.93260,2 %1,1 % 38,0 %32,4 %13,7 %8,7 %2,6 %1,7 %2,1 %0,8 %
Krina15154016163544069,3 %1,1 % 32,4 %46,7 %12,0 %6,9 %1,1 %0,0 %0,7 %0,2 %
Landkreis Bitterfeld – Briefwahl auf Kreisebene15154606.2300,9 % 44,1 %30,7 %13,5 %7,2 %2,6 %0,4 %1,2 %0,3 %
Löberitz15154017192961666,3 %4,9 % 40,4 %37,0 %8,4 %7,7 %2,7 %2,6 %0,7 %0,5 %
Marke15154018119915075,4 %2,0 % 40,1 %34,7 %12,9 %6,8 %3,4 %0,7 %1,4 %0,0 %
Muldenstein1515402011.9881.23061,9 %2,5 % 43,2 %31,1 %14,3 %7,1 %2,3 %0,8 %0,9 %0,2 %
Mühlbeck15154019184754564,3 %1,3 % 42,8 %32,9 %11,3 %8,9 %2,2 %0,7 %0,9 %0,2 %
Petersroda15154021150337775,0 %2,4 % 43,8 %28,8 %13,9 %7,1 %2,2 %1,4 %1,9 %1,1 %
Plodda15154022137527172,3 %3,0 % 35,4 %39,2 %11,0 %11,0 %0,8 %0,0 %2,3 %0,4 %
Pouch1515402311.47199067,3 %0,9 % 43,6 %28,6 %11,2 %10,0 %3,5 %1,6 %1,2 %0,2 %
Quetzdölsdorf15154024137623963,6 %5,4 % 34,1 %35,8 %18,1 %8,8 %0,9 %0,4 %1,3 %0,4 %
Raguhn, Stadt1515402523.2621.98160,7 %1,8 % 37,6 %35,2 %12,7 %9,3 %2,1 %1,1 %1,6 %0,4 %
Ramsin15154026185952661,2 %1,0 % 48,6 %29,9 %8,3 %7,5 %4,4 %0,6 %0,8 %0,0 %
Renneritz15154027139728872,5 %1,7 % 47,3 %29,3 %13,1 %5,3 %1,8 %1,1 %2,1 %0,0 %
Retzau15154028132223974,2 %2,5 % 37,3 %33,0 %19,3 %7,3 %1,7 %0,9 %0,4 %0,0 %
Roitzsch1515403222.2851.41662,0 %1,8 % 42,5 %31,5 %11,9 %7,6 %2,6 %1,5 %1,7 %0,7 %
Rödgen15154030133623770,5 %0,8 % 40,0 %36,6 %11,1 %7,7 %1,3 %2,1 %1,3 %0,0 %
Rösa15154031181157370,7 %1,9 % 39,3 %33,6 %11,0 %11,6 %1,6 %0,9 %1,6 %0,4 %
Salzfurtkapelle15154033180155869,7 %3,9 % 37,7 %41,2 %10,6 %5,8 %1,7 %1,7 %1,1 %0,2 %
Sandersdorf1515403445.7433.51861,3 %1,7 % 43,9 %29,7 %14,5 %6,8 %2,1 %1,3 %1,2 %0,6 %
Schierau15154035167441661,7 %3,1 % 33,3 %35,0 %15,9 %7,4 %2,2 %4,0 %1,0 %1,2 %
Schlaitz15154036185354263,5 %2,2 % 36,2 %30,2 %15,5 %11,9 %1,7 %2,6 %1,7 %0,2 %
Schrenz15154037152633964,4 %3,2 % 39,9 %36,3 %14,0 %7,9 %0,0 %0,9 %0,3 %0,6 %
Schwemsal15154038156039670,7 %1,8 % 31,9 %35,0 %12,1 %10,8 %3,3 %5,1 %1,8 %0,0 %
Spören15154039159239166,0 %3,8 % 35,6 %41,8 %10,9 %6,4 %2,7 %1,1 %1,6 %0,0 %
Stumsdorf15154040161140566,3 %2,2 % 42,2 %36,6 %7,6 %8,8 %3,3 %0,5 %1,0 %0,0 %
Thalheim1515404111.34188165,7 %0,8 % 38,3 %34,7 %13,0 %9,2 %2,6 %0,9 %1,3 %0,0 %
Thurland15154042132923571,4 %1,7 % 34,6 %39,0 %12,1 %9,1 %1,7 %0,9 %1,3 %1,3 %
Tornau vor der Heide15154043141530974,5 %3,6 % 41,9 %33,6 %14,1 %7,0 %1,3 %0,7 %1,3 %0,0 %
Wolfen, Stadt151540441422.93512.59354,9 %1,5 % 44,1 %26,9 %16,0 %6,8 %3,2 %1,1 %1,4 %0,6 %
Zscherndorf1515404611.6121.06866,3 %2,2 % 41,5 %36,6 %9,0 %8,0 %1,9 %0,9 %1,9 %0,2 %
Zörbig, Stadt1515404523.4592.15662,3 %1,9 % 43,7 %28,2 %13,2 %8,5 %3,8 %1,5 %0,9 %0,1 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.