Iden 2 Urne
Bundestagswahl 1990 · Endgültiges Ergebnis · Iden · Wahlbezirk 2 · Wahlkreis 283 Altmark
135Wahlberechtigte
97Wähler
71,9 %Wahlbeteiligung
91gültige Zweitstimmen
6,2 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde IdenΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 38 | 41,8 % | 28,7 % | +13,0 % |
| CDU | 26 | 28,6 % | 32,4 % | -3,9 % |
| F.D.P. | 11 | 12,1 % | 13,7 % | -1,6 % |
| BÜ90/Gr | 8 | 8,8 % | 11,5 % | -2,7 % |
| PDS | 6 | 6,6 % | 11,1 % | -4,6 % |
| DIE GRAUEN | 1 | 1,1 % | 0,7 % | +0,4 % |
| REP | 1 | 1,1 % | 0,5 % | +0,6 % |
| DSU | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| SpAD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 91 | |||
| ungültig | 6 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 38 | 41,3 % |
| CDU | 27 | 29,3 % |
| F.D.P. | 13 | 14,1 % |
| PDS | 9 | 9,8 % |
| BÜ90/Gr | 5 | 5,4 % |
| DSU | 0 | 0,0 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Einzelbewerber/-in | 0 | 0,0 % |
| Einzelbewerber/-in 2 | 0 | 0,0 % |
| gültig | 92 | |
| ungültig | 5 |
Wahlbezirk Nr. 2 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Iden 2 | 134 | 64,2 % | 24,7 % | 34,6 % | – | 9,9 % | 11,1 % | 11,1 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Anteil ungültiger Stimmen weicht stark ab – Iden – Iden 2: 6.2 % ungültig (6 von 97) vs. 1.6 % im Land
Screening: Anteil ungültiger Stimmen weicht um mehr als 4 Standardabweichungen vom Landesmittel ab.
Screening: Anteil ungültiger Stimmen weicht um mehr als 4 Standardabweichungen vom Landesmittel ab.